Вартість пального на АЗС України
Середня вартість найпопулярнішої марки бензину А-95 на українських АЗС 10 січня не змінилася у порівнянні із 9 січня і становить 11,04 гривні за літр.
Про це "Економічній правді" повідомили в КГ "А-95".
Максимальна ціна А-95 - у Донецькій області - 11,17 гривні за літр; мінімальна у Сумській області - 10,88 гривні за літр.
Середня ціна бензину марки преміум - 11,83 гривні за літр; максимальна - 12,23 гривні за літр - у Вінницькій області; мінімальна - 11,34 гривні за літр у Дніпропетровській області.
Середня вартість бензину А-92 на АЗС становить 10,74 гривні за літр. Максимальна ціна А-92 зафіксована у Донецькій області - 10,92 гривні за літр; мінімальна у Сумській області - 10,6 гривні за літр.
Роздрібна ціна бензину марки А-80 в середньому становить 10,4 гривні за літр.
Найдорожчий А-80 у Львівській області - 10,48 гривні за літр, найдешевший у Тернопільській області - 10,04 гривні за літр.
"Дизель" на українських АЗС в середньому коштує 10,04 гривні за літр. Максимальна ціна ДП у Донецькій області - 10,24 гривні за літр; мінімальна - у Дніпропетровській області - 9,89 гривні за літр.
Середня ціна зрідженого газу (LPG) становить 6,59 гривні за літр.
Максимальна ціна газу - у Миколаївській області - 6,9 гривні за літр; мінімальна у Житомирській області - 6,03 гривні за літр.
Область/Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ |
ДТ | LPG | |||
АР Крым | 10,42 | 10,74 | 11,11 | 11,93 | 10,09 | 6,84 | |||
Винницкая | 10,44 | 10,79 | 11,10 | 12,23 | 10,07 | 6,20 | |||
Волынская | 10,42 | 10,72 | 11,01 | 12,17 | 10,02 | 6,36 | |||
Днепропетровская | 10,38 | 10,65 | 10,95 | 11,34 | 9,89 | 6,80 | |||
Донецкая | 10,43 | 10,92 | 11,17 | 11,79 | 10,24 | 6,84 | |||
Житомирская | 10,41 | 10,65 | 10,96 | 11,40 | 9,94 | 6,03 | |||
Закарпатская | 10,43 | 10,73 | 11,03 | 11,84 | 9,98 | 6,62 | |||
Запорожская | 10,44 | 10,67 | 10,97 | 11,41 | 9,91 | 6,92 | |||
Ивано-Франковская | 10,48 | 10,82 | 11,12 | 12,17 | 10,15 | 6,84 | |||
Киевская | 10,39 | 10,73 | 11,03 | 11,78 | 10,12 | 6,28 | |||
Кировоградская | 10,46 | 10,74 | 11,06 | 11,56 | 10,02 | 6,56 | |||
Луганская | 10,30 | 10,87 | 11,14 | 11,77 | 10,22 | 6,83 | |||
Львовская | 10,48 | 10,79 | 11,09 | 11,74 | 10,11 | 6,79 | |||
Николаевская | 10,41 | 10,77 | 11,08 | 11,90 | 10,11 | 6,90 | |||
Одесская | 10,43 | 10,73 | 11,03 | 12,08 | 10,03 | 6,87 | |||
Полтавская | 10,40 | 10,76 | 11,04 | 11,92 | 10,06 | 6,37 | |||
Ровенская | 10,39 | 10,69 | 10,98 | 11,86 | 9,96 | 6,07 | |||
Сумская | 10,31 | 10,60 | 10,88 | 11,51 | 9,96 | 6,50 | |||
Тернопольская | 10,04 | 10,80 | 11,10 | 12,22 | 10,09 | 6,62 | |||
Харьковская | 10,39 | 10,71 | 11,00 | 11,65 | 10,03 | 6,40 | |||
Херсонская | 10,41 | 10,70 | 11,00 | 12,18 | 9,98 | 6,87 | |||
Хмельницкая | 10,44 | 10,72 | 11,03 | 11,95 | 10,01 | 6,63 | |||
Черкасская | 10,41 | 10,71 | 11,01 | 11,49 | 9,98 | 6,60 | |||
Черниговская | 10,37 | 10,71 | 11,01 | 11,71 | 10,02 | 6,30 | |||
Черновицкая | 10,48 | 10,73 | 11,03 | 12,22 | 10,03 | 6,65 | |||
Средняя цена в Украине: | 10,40 | 10,74 | 11,04 | 11,83 | 10,04 | 6,59 |
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"