Вартість пального на АЗС України
Середня вартість найпопулярнішої марки бензину А-95 на українських АЗС 21 грудня не змінилася у порівнянні із 20 грудня і становить 11,05 гривні за літр.
Про це "Економічній правді" повідомили в КГ "А-95".
Максимальна ціна А-95 – у Луганській області – 11,18 гривні за літр; мінімальна у Сумській області – 10,91 гривні за літр.
Середня ціна бензину марки преміум - 11,83 гривні за літр; максимальна – 12,23 гривні за літр – у Вінницькій області; мінімальна – 11,31 гривні за літр у Дніпропетровській області.
Середня вартість бензину А-92 на АЗС становить 10,75 гривні за літр. Максимальна ціна А-92 зафіксована у Донецькій області – 10,92 гривні за літр; мінімальна у Сумській області – 10,62 гривні за літр.
Роздрібна ціна бензину марки А-80 в середньому становить 10,4 гривні за літр.
Найдорожчий А-80 у Львівській області - 10,5 гривні за літр, найдешевший у Тернопільській області – 10,04 гривні за літр.
"Дизель" на українських АЗС в середньому коштує 10,06 гривні за літр. Максимальна ціна ДП у Донецькій області – 10,28 гривні за літр; мінімальна – у Дніпропетровській області – 9,92 гривні за літр.
Середня ціна зрідженого газу (LPG) становить 6,59 гривні за літр.
Максимальна ціна газу – у Луганській області – 6,94 гривні за літр; мінімальна у Житомирській області – 6,03 гривні за літр.
Область/Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ |
ДТ | LPG | ||
АР Крым | 10,45 | 10,78 | 11,15 | 11,94 | 10,15 | 6,84 | ||
Винницкая | 10,46 | 10,83 | 11,13 | 12,23 | 10,11 | 6,20 | ||
Волынская | 10,42 | 10,72 | 11,01 | 12,22 | 10,03 | 6,36 | ||
Днепропетровская | 10,39 | 10,64 | 10,94 | 11,31 | 9,91 | 6,82 | ||
Донецкая | 10,43 | 10,92 | 11,17 | 11,79 | 10,28 | 6,88 | ||
Житомирская | 10,41 | 10,67 | 10,97 | 11,40 | 9,94 | 6,03 | ||
Закарпатская | 10,42 | 10,73 | 11,02 | 11,78 | 10,01 | 6,25 | ||
Запорожская | 10,44 | 10,68 | 10,98 | 11,41 | 9,91 | 6,92 | ||
Ивано-Франковская | 10,48 | 10,82 | 11,12 | 12,22 | 10,15 | 6,84 | ||
Киевская | 10,28 | 10,75 | 11,04 | 11,75 | 10,15 | 6,30 | ||
Кировоградская | 10,46 | 10,75 | 11,07 | 11,56 | 10,02 | 6,65 | ||
Луганская | 10,30 | 10,87 | 11,14 | 11,72 | 10,22 | 6,94 | ||
Львовская | 10,48 | 10,79 | 11,09 | 11,73 | 10,11 | 6,79 | ||
Николаевская | 10,41 | 10,81 | 11,10 | 11,90 | 10,11 | 6,90 | ||
Одесская | 10,45 | 10,73 | 11,03 | 12,04 | 10,03 | 6,92 | ||
Полтавская | 10,40 | 10,76 | 11,04 | 11,92 | 10,09 | 6,37 | ||
Ровенская | 10,40 | 10,70 | 10,99 | 11,86 | 9,98 | 6,07 | ||
Сумская | 10,32 | 10,60 | 10,89 | 11,51 | 10,01 | 6,50 | ||
Тернопольская | 10,04 | 10,80 | 11,10 | 12,22 | 10,09 | 6,62 | ||
Харьковская | 10,39 | 10,71 | 11,00 | 11,67 | 10,03 | 6,42 | ||
Херсонская | 10,39 | 10,74 | 11,04 | 12,07 | 10,01 | 6,87 | ||
Хмельницкая | 10,41 | 10,77 | 11,06 | 11,95 | 10,05 | 6,63 | ||
Черкасская | 10,41 | 10,71 | 11,01 | 11,49 | 9,98 | 6,70 | ||
Черниговская | 10,37 | 10,71 | 11,01 | 11,71 | 10,02 | 6,30 | ||
Черновицкая | 10,48 | 10,73 | 11,03 | 12,22 | 10,03 | 6,65 | ||
Средняя цена в Украине: | 10,40 | 10,75 | 11,05 | 11,83 | 10,06 | 6,59 |
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"