Ціни на пальне у регіонах
Середня роздрібна ціна бензину А-95 в Україні 14 листопада становила 11,03 гривні за літр.
Про це повідомили "Економічні правді" в Науково-технічному центрі "Психея".
Максимальна ціна А-95 – 11,16 гривні за літр; мінімальна – 10,95 гривні за літр.
Середня вартість бензину А-92 становить 10,77 гривні за літр. Максимальна – 10,9 гривні за літр, мінімальна – 10,61 гривні за літр.
Середня роздрібна ціна на пальне марки А-80 становить 10,34 гривні за літр. Максимальна ціна – 10,5 гривні за літр, мінімальна – 10,11 гривні за літр.
Середня роздрібна вартість "дизеля" становить 10,12 гривень за літр. Максимальна – 10,21 гривні за літр, мінімальна – 9,97 гривні за літр.
Зріджений газ в середньому в Україні коштує 6,16 гривні за літр.
Його максимальна вартість становить 6,61 гривні за літр, мінімальна – 5,74 гривні за літр.
Регион | А-76(80) | А-92 | А-95 | ДТ | СПБТ |
АР Крым | 10,44 | 10,83 | 11,16 | 10,15 | 6,49 |
Винницкая область | 10,35 | 10,75 | 11,04 | 10,11 | 5,99 |
Волынская область | 10,36 | 10,76 | 11,03 | 10,14 | 6,04 |
г Киев | 10,33 | 10,69 | 10,95 | 10,10 | 5,75 |
г Севастополь | 10,39 | 10,79 | 11,12 | 10,15 | 6,58 |
Днепропетровская область | 10,36 | 10,84 | 11,04 | 10,05 | 6,38 |
Донецкая область | 10,35 | 10,80 | 11,09 | 10,21 | 6,41 |
Житомирская область | 10,26 | 10,70 | 10,96 | 10,12 | 5,74 |
Закарпатская область | 10,50 | 10,85 | 11,11 | 10,13 | 6,10 |
Запорожская область | 10,43 | 10,81 | 11,07 | 10,12 | 6,55 |
Ивано-Франковская область | 10,40 | 10,82 | 11,01 | 10,06 | 6,60 |
Киевская область | 10,33 | 10,77 | 10,99 | 10,16 | 5,77 |
Кировоградская область | 10,38 | 10,77 | 11,05 | 10,11 | 6,40 |
Луганская область | 10,33 | 10,76 | 11,05 | 10,16 | 6,54 |
Львовская область | 10,43 | 10,87 | 11,07 | 10,22 | 6,33 |
Николаевская область | 10,28 | 10,84 | 11,06 | 10,04 | 6,40 |
Одесская область | 10,36 | 10,77 | 11,03 | 10,12 | 6,61 |
Полтавская область | 10,32 | 10,78 | 11,05 | 10,11 | 5,98 |
Ровенская область | 10,27 | 10,61 | 10,96 | 9,97 | 6,28 |
Сумская область | 10,43 | 10,78 | 11,00 | 10,08 | 6,33 |
Тернопольская область | 10,11 | 10,64 | 10,98 | 10,10 | 6,04 |
Харьковская область | 10,39 | 10,90 | 11,13 | 10,17 | 6,55 |
Херсонская область | 10,41 | 10,80 | 11,01 | 10,12 | 6,09 |
Хмельницкая область | 10,30 | 10,81 | 11,06 | 10,17 | 6,20 |
Черкасская область | 10,24 | 10,71 | 10,95 | 10,01 | 5,97 |
Черниговская область | 10,48 | 10,76 | 11,00 | 10,06 | 6,43 |
Черновицкая область | 10,30 | 10,73 | 10,97 | 10,02 | 5,82 |
Украина | 10,34 | 10,77 | 11,03 | 10,12 | 6,16 |
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"