Вартість пального на АЗС України
Середня вартість найпопулярнішої марки бензину А-95 на українських АЗС 13 листопада не змінилася у порівнянні із 12 листопада і становить 11,07 гривні за літр.
Про це "Економічній правді" повідомили в КГ "А-95".
Максимальна ціна А-95 – у Криму – 11,25 гривні за літр; мінімальна у Житомирській області – 10,97 гривні за літр.
Середня ціна бензину марки преміум - 11,85 гривні за літр; максимальна – 12,23 гривні за літр – у Вінницькій області; мінімальна – 11,34 гривні за літр у Дніпропетровській області.
Середня вартість бензину А-92 на АЗС становить 10,78 гривні за літр. Максимальна ціна А-92 зафіксована у Донецькій області – 10,92 гривні за літр; мінімальна у Житомирській області – 10,67 гривні за літр.
Роздрібна ціна бензину марки А-80 в середньому становить 10,42 гривні за літр. Найдорожчий А-80 у Криму та Львівській області - 10,5 гривні за літр, найдешевший у Тернопільській області – 10,04 гривні за літр.
"Дизель" на українських АЗС в середньому коштує 10,08 гривні за літр. Максимальна ціна ДП у Донецькій області – 10,28 гривні за літр; мінімальна – у Дніпропетровській та Запорізькій областях – 9,93 гривні за літр.
Середня ціна зрідженого газу (LPG) становить 6,33 гривні за літр.
Максимальна ціна газу – у Луганській області – 6,8 гривні за літр; мінімальна у Житомирській області – 5,6 гривні за літр.
Область/Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ |
ДТ | LPG | |||
АР Крым | 10,50 | 10,91 | 11,25 | 12,02 | 10,24 | 6,66 | |||
Винницкая | 10,46 | 10,83 | 11,13 | 12,23 | 10,11 | 5,75 | |||
Волынская | 10,42 | 10,74 | 11,03 | 12,22 | 10,07 | 5,97 | |||
Днепропетровская | 10,41 | 10,69 | 10,98 | 11,34 | 9,93 | 6,48 | |||
Донецкая | 10,44 | 10,92 | 11,17 | 11,80 | 10,28 | 6,51 | |||
Житомирская | 10,41 | 10,67 | 10,97 | 11,40 | 9,95 | 5,60 | |||
Закарпатская | 10,47 | 10,77 | 11,06 | 11,82 | 10,05 | 6,08 | |||
Запорожская | 10,47 | 10,70 | 10,99 | 11,42 | 9,93 | 6,61 | |||
Ивано-Франковская | 10,48 | 10,83 | 11,13 | 12,22 | 10,15 | 6,65 | |||
Киевская | 10,37 | 10,81 | 11,09 | 11,79 | 10,20 | 5,88 | |||
Кировоградская | 10,48 | 10,76 | 11,07 | 11,56 | 10,01 | 6,54 | |||
Луганская | 10,45 | 10,90 | 11,18 | 11,92 | 10,24 | 6,80 | |||
Львовская | 10,50 | 10,80 | 11,10 | 11,73 | 10,12 | 6,63 | |||
Николаевская | 10,47 | 10,84 | 11,12 | 11,91 | 10,11 | 6,56 | |||
Одесская | 10,49 | 10,81 | 11,09 | 12,07 | 10,13 | 6,73 | |||
Полтавская | 10,40 | 10,77 | 11,04 | 11,94 | 10,07 | 6,23 | |||
Ровенская | 10,40 | 10,73 | 11,02 | 11,86 | 10,00 | 5,93 | |||
Сумская | 10,36 | 10,69 | 10,98 | 11,56 | 10,07 | 6,40 | |||
Тернопольская | 10,04 | 10,81 | 11,10 | 12,22 | 10,09 | 6,27 | |||
Харьковская | 10,33 | 10,72 | 11,01 | 11,68 | 10,05 | 6,15 | |||
Херсонская | 10,47 | 10,79 | 11,09 | 12,15 | 10,05 | 6,62 | |||
Хмельницкая | 10,48 | 10,79 | 11,09 | 11,95 | 10,07 | 6,40 | |||
Черкасская | 10,41 | 10,72 | 11,02 | 11,49 | 10,00 | 6,60 | |||
Черниговская | 10,40 | 10,76 | 11,06 | 11,75 | 10,10 | 5,88 | |||
Черновицкая | 10,48 | 10,74 | 11,04 | 12,22 | 10,03 | 6,40 | |||
Средняя цена в Украине: | 10,42 | 10,78 | 11,07 | 11,85 | 10,08 | 6,33 |
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"