Ціни на пальне у регіонах
Середня роздрібна ціна бензину А-95 в Україні 2 жовтня становила 10,99 гривні за літр.
Про це повідомили "Економічні правді" в Науково-технічному центрі "Психея".
Максимальна ціна А-95 – 11,07 гривні за літр; мінімальна – 10,89 гривні за літр.
Середня вартість бензину А-92 становить 10,73 гривні за літр. Максимальна – 10,84 гривні за літр, мінімальна – 10,63 гривні за літр.
Середня роздрібна ціна на пальне марки А-80 становить 10,33 гривні за літр. Максимальна ціна – 10,48 гривні за літр, мінімальна – 10,15 гривні за літр.
Середня роздрібна вартість "дизеля" становить 9,84 гривні за літр. Максимальна – 9,95 гривні за літр, мінімальна – 9,75 гривні за літр.
Зріджений газ в середньому в Україні коштує 6,15 гривні за літр.
Його максимальна вартість становить 6,69 гривні за літр, мінімальна – 5,73 гривні за літр.
Регион | А-76(80) | А-92 | А-95 | ДТ | СПБТ |
АР Крым | 10,42 | 10,80 | 11,07 | 9,85 | 6,45 |
Винницкая область | 10,33 | 10,75 | 10,97 | 9,83 | 5,94 |
Волынская область | 10,36 | 10,75 | 10,98 | 9,84 | 6,00 |
г Киев | 10,31 | 10,63 | 10,90 | 9,81 | 5,73 |
г Севастополь | 10,35 | 10,78 | 11,05 | 9,83 | 6,60 |
Днепропетровская область | 10,35 | 10,74 | 10,99 | 9,82 | 6,32 |
Донецкая область | 10,31 | 10,78 | 11,06 | 9,91 | 6,45 |
Житомирская область | 10,24 | 10,64 | 10,91 | 9,76 | 5,82 |
Закарпатская область | 10,47 | 10,77 | 11,01 | 9,81 | 6,08 |
Запорожская область | 10,43 | 10,73 | 10,98 | 9,91 | 6,52 |
Ивано-Франковская область | 10,40 | 10,81 | 11,01 | 9,90 | 6,60 |
Киевская область | 10,27 | 10,69 | 10,89 | 9,81 | 5,74 |
Кировоградская область | 10,33 | 10,69 | 10,96 | 9,87 | 6,32 |
Луганская область | 10,31 | 10,75 | 11,07 | 9,86 | 6,44 |
Львовская область | 10,43 | 10,84 | 11,05 | 9,93 | 6,28 |
Николаевская область | 10,29 | 10,76 | 11,02 | 9,82 | 6,38 |
Одесская область | 10,36 | 10,72 | 11,03 | 9,86 | 6,69 |
Полтавская область | 10,28 | 10,76 | 11,03 | 9,87 | 5,97 |
Ровенская область | 10,26 | 10,68 | 10,95 | 9,78 | 6,28 |
Сумская область | 10,43 | 10,81 | 11,01 | 9,78 | 6,30 |
Тернопольская область | 10,15 | 10,64 | 10,96 | 9,89 | 6,16 |
Харьковская область | 10,37 | 10,79 | 11,06 | 9,86 | 6,68 |
Херсонская область | 10,40 | 10,72 | 10,94 | 9,83 | 6,03 |
Хмельницкая область | 10,28 | 10,76 | 11,03 | 9,86 | 6,10 |
Черкасская область | 10,22 | 10,65 | 10,90 | 9,77 | 5,97 |
Черниговская область | 10,48 | 10,67 | 10,90 | 9,95 | 6,43 |
Черновицкая область | 10,34 | 10,70 | 10,96 | 9,75 | 5,83 |
Украина | 10,33 | 10,73 | 10,99 | 9,84 | 6,15 |
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"