Ціни на пальне у регіонах

П'ятниця, 19 жовтня 2012, 16:58

Середня роздрібна ціна бензину А-95 в Україні 19 жовтня становила 11,04 гривні за літр.

Про це повідомили "Економічні правді" в Науково-технічному центрі "Психея".

Максимальна ціна А-95 – 11,16 гривні за літр; мінімальна – 10,94 гривні за літр.

Середня вартість бензину А-92 становить 10,77 гривні за літр. Максимальна – 10,87 гривні за літр, мінімальна – 10,66 гривні за літр.

Реклама:

Середня роздрібна ціна на пальне марки А-80 становить 10,34 гривні за літр. Максимальна ціна – 10,48 гривні за літр, мінімальна – 10,16 гривні за літр.

Середня роздрібна вартість "дизеля" становить 10 гривень за літр. Максимальна – 10,11 гривні за літр, мінімальна – 9,9 гривні за літр.

Зріджений газ в середньому в Україні коштує 6,14 гривні за літр.

Його максимальна вартість становить 6,68 гривні за літр, мінімальна – 5,72 гривні за літр.

Регион А-76(80) А-92 А-95 ДТ СПБТ
АР Крым 10,45 10,84 11,16 10,07 6,48
Винницкая область 10,36 10,75 11,03 9,99 5,99
Волынская область 10,36 10,74 11,03 9,99 6,00
г Киев 10,31 10,67 10,94 9,96 5,75
г Севастополь 10,40 10,82 11,12 10,09 6,60
Днепропетровская область 10,36 10,80 11,05 9,94 6,30
Донецкая область 10,31 10,84 11,08 10,05 6,45
Житомирская область 10,25 10,70 10,96 9,97 5,72
Закарпатская область 10,48 10,85 11,09 9,90 6,08
Запорожская область 10,43 10,79 11,07 10,08 6,52
Ивано-Франковская область 10,40 10,81 11,01 10,00 6,60
Киевская область 10,30 10,76 11,02 9,99 5,75
Кировоградская область 10,38 10,77 11,05 10,11 6,34
Луганская область 10,31 10,76 11,07 9,97 6,43
Львовская область 10,43 10,87 11,07 10,07 6,28
Николаевская область 10,36 10,85 11,09 10,06 6,38
Одесская область 10,37 10,79 11,05 9,99 6,71
Полтавская область 10,28 10,80 11,08 10,01 5,92
Ровенская область 10,26 10,66 10,95 9,85 6,28
Сумская область 10,43 10,78 11,00 9,94 6,27
Тернопольская область 10,16 10,76 10,99 9,99 6,11
Харьковская область 10,39 10,82 11,10 10,07 6,68
Херсонская область 10,41 10,76 11,00 9,97 6,03
Хмельницкая область 10,29 10,82 11,06 10,01 6,09
Черкасская область 10,22 10,68 10,94 9,94 5,97
Черниговская область 10,48 10,85 11,11 10,10 6,43
Черновицкая область 10,35 10,71 10,97 9,91 5,80
Украина 10,34 10,77 11,04 10,00 6,14

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Реклама:
Підпишіться на наші повідомлення!