Вартість пального на АЗС України

Понеділок, 15 жовтня 2012, 15:48

Середня вартість найпопулярнішої марки бензину А-95 на українських АЗС 15 жовтня не змінилася у порівнянні із 12 жовтня і становить 11,08 гривні за літр.

Про це "Економічній правді" повідомили в КГ "А-95".

Максимальна ціна А-95 – у Криму – 11,25 гривні за літр; мінімальна у Сумській області – 10,97 гривні за літр.

Середня ціна бензину марки преміум - 11,86 гривні за літр; максимальна – 12,29 гривні за літр – у Тернопільській області; мінімальна – 11,35 гривні за літр у Дніпропетровській області.

Реклама:

Середня вартість бензину А-92 на АЗС становить 10,79 гривні за літр. Максимальна ціна А-92 зафіксована у Криму – 10,94 гривні за літр; мінімальна у Сумській області – 10,67 гривні за літр.

Роздрібна ціна бензину марки А-80 в середньому становить 10,44 гривні за літр. Найдорожчий А-80 у Тернопільській області - 10,51 гривні за літр, найдешевший у Сумській області – 10,33 гривні за літр.

"Дизель" на українських АЗС в середньому коштує 9,96 гривні за літр. Максимальна ціна ДП у Донецькій області – 10,16 гривні за літр; мінімальна – у Запорізькій та Дніпропетровській областях – 9,82 гривні за літр.

Середня ціна зрідженого газу (LPG) становить 6,28 гривні за літр.

Найдорожчий LPG на заправках Херсонської області – 6,74 гривні за літр; найдешевший – у Вінницькій області – 5,68 гривні за літр.

Область/Компания А-80 А-92 А-95 А-95+
ДТ LPG
АР Крым 10,50 10,94 11,25 12,03 10,15 6,64
Винницкая 10,46 10,83 11,13 12,23 10,01 5,68
Волынская 10,42 10,75 11,04 12,26 9,93 5,97
Днепропетровская 10,41 10,69 10,99 11,35 9,82 6,33
Донецкая 10,45 10,92 11,17 11,83 10,16 6,47
Житомирская 10,41 10,68 10,98 11,40 9,85 5,53
Закарпатская 10,46 10,79 11,09 11,78 9,93 6,13
Запорожская 10,47 10,70 11,00 11,43 9,82 6,58
Ивано-Франковская 10,48 10,84 11,13 12,26 10,05 6,65
Киевская 10,34 10,81 11,09 11,79 10,05 5,89
Кировоградская 10,46 10,74 11,06 11,55 9,90 6,29
Луганская 10,45 10,90 11,18 11,92 10,12 6,70
Львовская 10,50 10,81 11,11 11,74 10,01 6,63
Николаевская 10,49 10,95 11,20 11,93 10,08 6,38
Одесская 10,49 10,83 11,11 12,09 10,01 6,65
Полтавская 10,40 10,76 11,03 11,93 9,92 6,00
Ровенская 10,40 10,73 11,02 11,86 9,91 5,93
Сумская 10,33 10,67 10,97 11,58 9,86 6,40
Тернопольская 10,51 10,82 11,12 12,29 10,01 6,33
Харьковская 10,33 10,72 11,01 11,69 9,90 6,20
Херсонская 10,47 10,78 11,08 12,13 9,94 6,74
Хмельницкая 10,48 10,79 11,08 11,96 9,95 6,37
Черкасская 10,41 10,73 11,03 11,50 9,87 6,25
Черниговская 10,39 10,77 11,07 11,76 9,93 5,83
Черновицкая 10,48 10,75 11,05 12,26 9,93 6,40
Средняя цена в Украине: 10,44 10,79 11,08 11,86 9,96 6,28

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Реклама:
Підпишіться на наші повідомлення!