Вартість пального на АЗС України
Середня вартість найпопулярнішої марки бензину А-95 на українських АЗС 27 вересня не змінилася у порівнянні із 26 вересня і становить 11,06 гривні за літр.
Про це "Економічній правді" повідомили в КГ "А-95".
Максимальна ціна А-95 – у Луганській області та в Криму – 11,17 гривні за літр; мінімальна у Сумській області – 10,96 гривні за літр.
Середня ціна бензину марки преміум - 11,91 гривні за літр; максимальна – 12,29 гривні за літр – у Тернопільській області; мінімальна – 11,58 гривні за літр у Сумській області.
Середня вартість бензину А-92 на АЗС становить 10,77 гривні за літр. Максимальна ціна А-92 зафіксована у Донецькій області – 10,92 гривні за літр; мінімальна у Сумській області – 10,66 гривні за літр.
Роздрібна ціна бензину марки А-80 в середньому становить 10,43 гривні за літр. Найдорожчий А-80 у Львівській області - 10,5 гривні за літр, найдешевший у Сумській області – 10,32 гривні за літр.
"Дизель" на українських АЗС в середньому коштує 9,83 гривні за літр. Максимальна ціна ДП у Криму – 9,96 гривні за літр; мінімальна – у Запорізькій області – 9,75 гривні за літр.
Середня ціна зрідженого газу (LPG) становить 6,27 гривні за літр.
Найдорожчий LPG на заправках Херсонської області – 6,71 гривні за літр; найдешевший – у Вінницькій області – 5,71 гривні за літр.
Область/Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ |
ДТ | LPG | ||
АР Крым | 10,47 | 10,87 | 11,17 | 11,96 | 9,96 | 6,64 | ||
Винницкая | 10,46 | 10,82 | 11,12 | 12,17 | 9,87 | 5,71 | ||
Волынская | 10,42 | 10,75 | 11,04 | 12,26 | 9,82 | 5,90 | ||
Днепропетровская | 10,40 | 10,68 | 10,98 | 11,70 | 9,76 | 6,33 | ||
Донецкая | 10,37 | 10,92 | 11,17 | 11,77 | 9,93 | 6,46 | ||
Житомирская | 10,41 | 10,68 | 10,98 | 11,84 | 9,78 | 5,75 | ||
Закарпатская | 10,44 | 10,76 | 11,06 | 11,78 | 9,76 | 6,10 | ||
Запорожская | 10,47 | 10,68 | 10,98 | 11,94 | 9,75 | 6,58 | ||
Ивано-Франковская | 10,48 | 10,84 | 11,14 | 12,26 | 9,88 | 6,65 | ||
Киевская | 10,34 | 10,78 | 11,06 | 11,76 | 9,88 | 5,91 | ||
Кировоградская | 10,46 | 10,73 | 11,04 | 11,80 | 9,83 | 6,15 | ||
Луганская | 10,45 | 10,90 | 11,17 | 11,92 | 9,91 | 6,70 | ||
Львовская | 10,50 | 10,81 | 11,10 | 11,86 | 9,86 | 6,62 | ||
Николаевская | 10,49 | 10,84 | 11,14 | 11,80 | 9,88 | 6,34 | ||
Одесская | 10,49 | 10,81 | 11,09 | 12,01 | 9,85 | 6,65 | ||
Полтавская | 10,38 | 10,71 | 11,03 | 11,86 | 9,80 | 6,00 | ||
Ровенская | 10,39 | 10,72 | 11,01 | 11,86 | 9,80 | 5,96 | ||
Сумская | 10,32 | 10,66 | 10,96 | 11,58 | 9,80 | 6,40 | ||
Тернопольская | 10,49 | 10,79 | 11,08 | 12,29 | 9,83 | 6,33 | ||
Харьковская | 10,32 | 10,70 | 11,01 | 11,68 | 9,80 | 6,13 | ||
Херсонская | 10,46 | 10,76 | 11,05 | 12,06 | 9,81 | 6,71 | ||
Хмельницкая | 10,48 | 10,77 | 11,06 | 11,92 | 9,82 | 6,40 | ||
Черкасская | 10,38 | 10,74 | 11,04 | 11,66 | 9,81 | 6,06 | ||
Черниговская | 10,37 | 10,76 | 11,06 | 11,76 | 9,83 | 5,83 | ||
Черновицкая | 10,48 | 10,75 | 11,05 | 12,26 | 9,82 | 6,40 | ||
Средняя цена в Украине: | 10,43 | 10,77 | 11,06 | 11,91 | 9,83 | 6,27 |
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"