Вартість пального на АЗС України
Середня вартість найпопулярнішої марки бензину А-95 на українських АЗС 21 вересня не змінилася у порівнянні із 20 вересня і становить 11,06 гривні за літр.
Про це "Економічній правді" повідомили в КГ "А-95".
Максимальна ціна А-95 – у Луганській області та в Криму – 11,17 гривні за літр; мінімальна у Сумській області – 10,94 гривні за літр.
Середня ціна бензину марки преміум - 11,91 гривні за літр; максимальна – 12,29 гривні за літр – у Тернопільській області; мінімальна – 11,58 гривні за літр у Сумській області.
Середня вартість бензину А-92 на АЗС становить 10,76 гривні за літр. Максимальна ціна А-92 зафіксована у Донецькій області – 10,91 гривні за літр; мінімальна у Сумській області – 10,64 гривні за літр.
Роздрібна ціна бензину марки А-80 в середньому становить 10,43 гривні за літр. Найдорожчий А-80 у Львівській області - 10,5 гривні за літр, найдешевший у Сумській області – 10,31 гривні за літр.
"Дизель" на українських АЗС в середньому коштує 9,83 гривні за літр. Максимальна ціна ДП у Криму – 9,96 гривні за літр; мінімальна – у Запорізькій та Дніпропетровській областях – 9,75 гривні за літр.
Середня ціна зрідженого газу (LPG) становить 6,24 гривні за літр.
Найдорожчий LPG на заправках Херсонської області – 6,71 гривні за літр; найдешевший – у Житомирській області – 5,58 гривні за літр.
Область/Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | LPG | ||||
АР Крым | 10,47 | 10,87 | 11,17 | 11,94 | 9,96 | 6,59 | ||||
Винницкая | 10,46 | 10,82 | 11,12 | 12,17 | 9,87 | 5,68 | ||||
Волынская | 10,42 | 10,75 | 11,04 | 12,26 | 9,82 | 5,86 | ||||
Днепропетровская | 10,40 | 10,67 | 10,97 | 11,69 | 9,75 | 6,33 | ||||
Донецкая | 10,37 | 10,91 | 11,15 | 11,77 | 9,92 | 6,48 | ||||
Житомирская | 10,41 | 10,68 | 10,98 | 11,84 | 9,79 | 5,58 | ||||
Закарпатская | 10,44 | 10,76 | 11,06 | 11,78 | 9,76 | 6,01 | ||||
Запорожская | 10,47 | 10,68 | 10,98 | 11,94 | 9,75 | 6,56 | ||||
Ивано-Франковская | 10,48 | 10,84 | 11,14 | 12,26 | 9,88 | 6,63 | ||||
Киевская | 10,34 | 10,75 | 11,04 | 11,75 | 9,85 | 5,89 | ||||
Кировоградская | 10,46 | 10,73 | 11,04 | 11,80 | 9,84 | 6,14 | ||||
Луганская | 10,45 | 10,90 | 11,17 | 11,92 | 9,91 | 6,70 | ||||
Львовская | 10,50 | 10,81 | 11,10 | 11,86 | 9,86 | 6,62 | ||||
Николаевская | 10,49 | 10,83 | 11,13 | 11,80 | 9,88 | 6,34 | ||||
Одесская | 10,49 | 10,81 | 11,09 | 12,01 | 9,86 | 6,65 | ||||
Полтавская | 10,38 | 10,71 | 11,02 | 11,86 | 9,76 | 6,00 | ||||
Ровенская | 10,39 | 10,72 | 11,01 | 11,86 | 9,78 | 5,86 | ||||
Сумская | 10,31 | 10,64 | 10,94 | 11,58 | 9,78 | 6,40 | ||||
Тернопольская | 10,49 | 10,79 | 11,08 | 12,29 | 9,83 | 6,23 | ||||
Харьковская | 10,32 | 10,69 | 11,00 | 11,65 | 9,77 | 6,13 | ||||
Херсонская | 10,46 | 10,75 | 11,04 | 12,06 | 9,82 | 6,71 | ||||
Хмельницкая | 10,48 | 10,77 | 11,06 | 11,92 | 9,83 | 6,35 | ||||
Черкасская | 10,38 | 10,74 | 11,04 | 11,66 | 9,81 | 6,03 | ||||
Черниговская | 10,37 | 10,75 | 11,05 | 11,76 | 9,82 | 5,83 | ||||
Черновицкая | 10,48 | 10,75 | 11,05 | 12,26 | 9,82 | 6,40 | ||||
Средняя цена в Украине: | 10,43 | 10,76 | 11,06 | 11,91 | 9,83 | 6,24 |
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"