Ціни на пальне у регіонах
Середня роздрібна ціна бензину А-95 в Україні 2 серпня становила 10,76 гривні за літр.
Про це повідомили "Економічні правді" в Науково-технічному центрі "Психея".
Максимальна ціна А-95 – 10,91 гривні за літр; мінімальна – 10,66 гривні за літр.
Середня вартість бензину А-92 становить 10,5 гривні за літр. Максимальна – 10,62 гривні за літр, мінімальна – 10,38 гривні за літр.
Середня роздрібна ціна на пальне марки А-80 становить 10,12 гривні за літр. Максимальна ціна – 10,28 гривні за літр, мінімальна – 9,92 гривні за літр.
Середня роздрібна вартість "дизеля" становить 9,65 гривні за літр. Максимальна – 9,78 гривні за літр, мінімальна – 9,46 гривні за літр.
Зріджений газ в середньому в Україні коштує 6,04 гривні за літр.
Його максимальна вартість становить 6,61 гривні за літр, мінімальна – 5,56 гривні за літр.
Регион | А-76(80) | А-92 | А-95 | ДТ | СПБТ |
АР Крым | 10,17 | 10,62 | 10,91 | 9,74 | 6,41 |
Винницкая область | 10,12 | 10,51 | 10,76 | 9,67 | 5,69 |
Волынская область | 10,12 | 10,45 | 10,77 | 9,62 | 5,73 |
г Киев | 10,07 | 10,42 | 10,66 | 9,60 | 5,56 |
г Севастополь | 10,09 | 10,59 | 10,87 | 9,67 | 6,48 |
Днепропетровская область | 10,18 | 10,51 | 10,73 | 9,68 | 6,21 |
Донецкая область | 10,12 | 10,58 | 10,85 | 9,70 | 6,25 |
Житомирская область | 10,08 | 10,42 | 10,68 | 9,60 | 5,73 |
Закарпатская область | 10,26 | 10,57 | 10,78 | 9,67 | 6,25 |
Запорожская область | 10,21 | 10,52 | 10,78 | 9,78 | 6,35 |
Ивано-Франковская область | 10,23 | 10,52 | 10,75 | 9,66 | 6,61 |
Киевская область | 10,06 | 10,50 | 10,71 | 9,63 | 5,63 |
Кировоградская область | 10,14 | 10,48 | 10,73 | 9,66 | 6,14 |
Луганская область | 10,01 | 10,47 | 10,80 | 9,54 | 6,31 |
Львовская область | 10,22 | 10,57 | 10,76 | 9,76 | 6,30 |
Николаевская область | 10,02 | 10,51 | 10,77 | 9,62 | 6,37 |
Одесская область | 10,18 | 10,53 | 10,76 | 9,68 | 6,59 |
Полтавская область | 10,12 | 10,49 | 10,80 | 9,65 | 5,80 |
Ровенская область | 10,05 | 10,42 | 10,69 | 9,46 | 6,32 |
Сумская область | 10,21 | 10,50 | 10,81 | 9,68 | 6,19 |
Тернопольская область | 9,92 | 10,38 | 10,71 | 9,68 | 5,97 |
Харьковская область | 10,14 | 10,59 | 10,85 | 9,70 | 6,45 |
Херсонская область | 10,16 | 10,45 | 10,72 | 9,66 | 6,04 |
Хмельницкая область | 10,12 | 10,47 | 10,72 | 9,64 | 5,80 |
Черкасская область | 10,09 | 10,44 | 10,71 | 9,66 | 5,79 |
Черниговская область | 10,28 | 10,48 | 10,70 | 9,72 | 6,49 |
Черновицкая область | 10,09 | 10,43 | 10,76 | 9,53 | 5,82 |
Украина | 10,12 | 10,50 | 10,76 | 9,65 | 6,04 |
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"