Ціни на пальне у регіонах
Середня роздрібна ціна бензину А-95 в Україні 18 липня становила 10,76 гривні за літр.
Про це повідомили "Економічні правді" в Науково-технічному центрі "Психея".
Максимальна ціна А-95 – 10,9 гривні за літр; мінімальна – 10,68 гривні за літр.
Середня вартість бензину А-92 становить 10,5 гривні за літр. Максимальна – 10,62 гривні за літр, мінімальна – 10,43 гривні за літр.
Середня роздрібна ціна на пальне марки А-80 становить 10,12 гривні за літр. Максимальна ціна – 10,28 гривні за літр, мінімальна – 9,93 гривні за літр.
Середня роздрібна вартість "дизеля" становить 9,67 гривні за літр. Максимальна – 9,78 гривні за літр, мінімальна – 9,53 гривні за літр.
Зріджений газ в середньому в Україні коштує 6,08 гривні за літр.
Його максимальна вартість становить 6,61 гривні за літр, мінімальна – 5,56 гривні за літр.
Регион | А-76(80) | А-92 | А-95 | ДТ | СПБТ |
АР Крым | 10,16 | 10,62 | 10,90 | 9,75 | 6,44 |
Винницкая область | 10,12 | 10,52 | 10,76 | 9,64 | 5,76 |
Волынская область | 10,12 | 10,45 | 10,77 | 9,64 | 5,73 |
г Киев | 10,07 | 10,43 | 10,69 | 9,61 | |
г Севастополь | 10,07 | 10,59 | 10,86 | 9,69 | 6,52 |
Днепропетровская область | 10,17 | 10,49 | 10,73 | 9,68 | 6,21 |
Донецкая область | 10,14 | 10,58 | 10,85 | 9,70 | 6,28 |
Житомирская область | 10,10 | 10,44 | 10,70 | 9,60 | 5,76 |
Закарпатская область | 10,26 | 10,57 | 10,78 | 9,67 | 6,31 |
Запорожская область | 10,21 | 10,53 | 10,77 | 9,78 | 6,38 |
Ивано-Франковская область | 10,23 | 10,50 | 10,75 | 9,66 | 6,61 |
Киевская область | 10,06 | 10,47 | 10,71 | 9,66 | 5,56 |
Кировоградская область | 10,14 | 10,48 | 10,73 | 9,71 | 6,20 |
Луганская область | 9,99 | 10,43 | 10,78 | 9,56 | 6,44 |
Львовская область | 10,22 | 10,54 | 10,78 | 9,75 | 6,32 |
Николаевская область | 10,02 | 10,53 | 10,77 | 9,61 | 6,37 |
Одесская область | 10,18 | 10,57 | 10,79 | 9,68 | 6,61 |
Полтавская область | 10,12 | 10,52 | 10,81 | 9,67 | 5,92 |
Ровенская область | 10,13 | 10,46 | 10,72 | 9,60 | 6,39 |
Сумская область | 10,21 | 10,49 | 10,80 | 9,68 | 6,22 |
Тернопольская область | 9,93 | 10,46 | 10,75 | 9,68 | 6,09 |
Харьковская область | 10,14 | 10,53 | 10,80 | 9,70 | 6,45 |
Херсонская область | 10,15 | 10,47 | 10,71 | 9,68 | 5,94 |
Хмельницкая область | 10,14 | 10,47 | 10,72 | 9,65 | 5,92 |
Черкасская область | 10,10 | 10,44 | 10,68 | 9,67 | 5,87 |
Черниговская область | 10,28 | 10,48 | 10,70 | 9,70 | 6,50 |
Черновицкая область | 10,09 | 10,43 | 10,76 | 9,53 | 5,82 |
Украина | 10,12 | 10,50 | 10,76 | 9,67 | 6,08 |
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"