Вартість пального на АЗС України
Середня вартість найпопулярнішої марки бензину А-95 на українських АЗС 28 травня знизилася на дві копійки у порівнянні з 25 травня і становить 11,22 гривні за літр.
Про це "Економічній правді" повідомили в КГ "А-95".
Максимальна ціна А-95 – в Криму – 11,34 гривні за літр; мінімальна у Сумській області – 11,14 гривні за літр.
Середня ціна бензину марки преміум - 11,98 гривні за літр; максимальна – 12,3 гривні за літр – у Тернопільській області; мінімальна – 11,66 гривні за літр у Сумській області.
Середня вартість бензину А-92 на АЗС становить 10,82 гривні за літр. Максимальна ціна А-92 зафіксована у Донецькій області – 10,95 гривні за літр; мінімальна у Сумській та Дніпропетровській областях – 10,75 гривні за літр.
Роздрібна ціна бензину марки А-80 в середньому становить 10,31 гривні за літр. Найдорожчий А-80 на Івано-Франківщині та Донеччині - 10,37 гривні за літр, найдешевший у Сумській області – 10,22 гривні за літр.
"Дизель" на українських АЗС в середньому коштує 10,08 гривні за літр. Максимальна ціна ДП у Криму та Донецькій області – 10,18 гривні за літр; мінімальна – на Закарпатті – 10,02 гривні за літр.
Середня ціна зрідженого газу (LPG) становить 6,6 гривні за літр.
Найдорожчий LPG на заправках Херсонської області – 6,94 гривні за літр; найдешевший – у Житомирській області – 6,27 гривні за літр.
Область/Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ |
ДТ | LPG | |||
АР Крым | 10,32 | 10,89 | 11,34 | 11,97 | 10,18 | 6,74 | |||
Винницкая | 10,30 | 10,87 | 11,27 | 12,25 | 10,08 | 6,37 | |||
Волынская | 10,29 | 10,80 | 11,20 | 12,28 | 10,07 | 6,60 | |||
Днепропетровская | 10,25 | 10,75 | 11,15 | 11,77 | 10,04 | 6,75 | |||
Донецкая | 10,38 | 10,98 | 11,35 | 12,07 | 10,18 | 6,76 | |||
Житомирская | 10,32 | 10,76 | 11,16 | 11,94 | 10,05 | 6,27 | |||
Закарпатская | 10,33 | 10,80 | 11,20 | 11,86 | 10,02 | 6,60 | |||
Запорожская | 10,38 | 10,78 | 11,18 | 12,08 | 10,05 | 6,66 | |||
Ивано-Франковская | 10,37 | 10,87 | 11,28 | 12,28 | 10,12 | 6,91 | |||
Киевская | 10,31 | 10,85 | 11,25 | 11,86 | 10,11 | 6,36 | |||
Кировоградская | 10,33 | 10,82 | 11,22 | 11,88 | 10,11 | 6,35 | |||
Луганская | 10,20 | 10,85 | 11,27 | 11,96 | 10,13 | 6,60 | |||
Львовская | 10,35 | 10,85 | 11,25 | 11,88 | 10,10 | 6,77 | |||
Николаевская | 10,30 | 10,81 | 11,18 | 11,93 | 10,06 | 6,60 | |||
Одесская | 10,36 | 10,83 | 11,20 | 12,06 | 10,08 | 6,78 | |||
Полтавская | 10,32 | 10,76 | 11,16 | 12,04 | 10,08 | 6,37 | |||
Ровенская | 10,27 | 10,77 | 11,17 | 11,81 | 10,05 | 6,63 | |||
Сумская | 10,22 | 10,75 | 11,14 | 11,66 | 10,04 | 6,57 | |||
Тернопольская | 10,34 | 10,84 | 11,24 | 12,30 | 10,08 | 6,60 | |||
Харьковская | 10,26 | 10,76 | 11,16 | 11,73 | 10,06 | 6,68 | |||
Херсонская | 10,36 | 10,81 | 11,23 | 12,16 | 10,08 | 6,94 | |||
Хмельницкая | 10,34 | 10,82 | 11,22 | 12,00 | 10,08 | 6,68 | |||
Черкасская | 10,28 | 10,80 | 11,21 | 11,73 | 10,07 | 6,36 | |||
Черниговская | 10,26 | 10,82 | 11,24 | 11,82 | 10,08 | 6,48 | |||
Черновицкая | 10,30 | 10,78 | 11,18 | 12,28 | 10,06 | 6,68 | |||
Средняя цена в Украине: | 10,31 | 10,82 | 11,22 | 11,98 | 10,08 | 6,60 |
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"