Ціни на пальне у регіонах
Середня роздрібна ціна бензину А-95 в Україні 11 квітня становила 11,04 гривні за літр.
Про це повідомили "Економічні правді" в Науково-технічному центрі "Психея".
Максимальна ціна А-95 – 11,59 гривні за літр; мінімальна – 10,3 гривні за літр.
Середня вартість бензину А-92 становить 10,65 гривні за літр. Максимальна – 11,09 гривні за літр, мінімальна – 9,95 гривні за літр.
Середня роздрібна ціна на пальне марки А-80 становить 10,16 гривні за літр. Максимальна ціна – 10,55 гривень за літр, мінімальна – 9,45 гривень за літр.
Середня роздрібна вартість "дизеля" становить 10,21 гривні за літр. Максимальна – 10,55 гривні за літр, мінімальна – 9,6 гривні за літр.
Зріджений газ в середньому в Україні коштує 6,71 гривні за літр.
Його максимальна вартість становить 7,78 гривні за літр, мінімальна – 6,15 гривні за літр.
Регион | А-76(80) | А-92 | А-95 | ДТ | СПБТ |
АР Крым | 10,30 | 10,75 | 11,11 | 10,29 | 6,86 |
Винницкая область | 10,16 | 10,61 | 10,99 | 10,24 | 6,75 |
Волынская область | 10,16 | 10,63 | 11,05 | 10,21 | 6,55 |
г Киев | 10,08 | 10,63 | 10,99 | 10,17 | 6,50 |
г Севастополь | 10,25 | 10,72 | 11,13 | 10,24 | 6,90 |
Днепропетровская область | 10,14 | 10,56 | 10,96 | 10,20 | 6,75 |
Донецкая область | 10,25 | 10,74 | 11,17 | 10,26 | 6,81 |
Житомирская область | 10,12 | 10,65 | 10,97 | 10,10 | 6,61 |
Закарпатская область | 10,22 | 10,61 | 11,08 | 10,25 | 6,83 |
Запорожская область | 10,18 | 10,64 | 11,09 | 10,27 | 6,75 |
Ивано-Франковская область | 10,28 | 10,68 | 11,10 | 10,28 | 6,88 |
Киевская область | 10,13 | 10,61 | 11,03 | 10,14 | 6,63 |
Кировоградская область | 10,13 | 10,62 | 11,03 | 10,23 | 6,65 |
Луганская область | 10,09 | 10,68 | 11,14 | 10,24 | 6,86 |
Львовская область | 10,23 | 10,72 | 11,12 | 10,30 | 6,65 |
Николаевская область | 10,13 | 10,67 | 11,01 | 10,26 | 6,82 |
Одесская область | 10,20 | 10,64 | 11,08 | 10,29 | 6,97 |
Полтавская область | 10,06 | 10,63 | 10,99 | 10,17 | 6,54 |
Ровенская область | 10,17 | 10,63 | 11,01 | 10,18 | 6,75 |
Сумская область | 9,93 | 10,50 | 10,79 | 10,04 | 6,52 |
Тернопольская область | 10,23 | 10,63 | 11,03 | 10,22 | 6,62 |
Харьковская область | 10,09 | 10,64 | 11,07 | 10,25 | 6,64 |
Херсонская область | 10,19 | 10,74 | 11,13 | 10,26 | 6,88 |
Хмельницкая область | 10,22 | 10,69 | 11,02 | 10,21 | 6,67 |
Черкасская область | 10,09 | 10,64 | 11,02 | 10,18 | 6,80 |
Черниговская область | 10,11 | 10,56 | 10,93 | 10,16 | 6,54 |
Черновицкая область | 10,22 | 10,57 | 10,96 | 10,22 | 6,72 |
Украина | 10,16 | 10,65 | 11,04 | 10,21 | 6,71 |
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"