Вартість пального на АЗС України
Середня вартість найпопулярнішої марки бензину А-95 на українських АЗС 5 березня зросла на 1 копійку у порівнянні з 3 березня і становить 10,4 гривні за літр.
Про це "Економічній правді" повідомили в КГ "А-95".
Максимальна ціна А-95 – в Донецькій області – 10,57 гривні за літр; мінімальна у Дніпропетровській області – 10,23 гривні за літр.
Середня ціна бензину марки преміум - 11,18 гривні за літр; максимальна – 11,64 гривні за літр – у Тернопільській області; мінімальна – 10,78 гривні за літр у Сумській області.
Середня вартість бензину А-92 на АЗС становить 10,11 гривні за літр. Максимальна ціна А-92 зафіксована у Донецькій області – 10,36 гривні за літр; мінімальна у Дніпропетровській області – 9,93 гривні за літр.
Роздрібна ціна бензину марки А-80 в середньому становить 9,61 гривні за літр. Найдорожчий А-80 на Одещині - 9,78 гривні за літр, найдешевший в Полтавській і Дніпропетровській областях - 9,44 гривні за літр.
"Дизель" на українських АЗС в середньому коштує 9,71 гривні за літр. Максимальна ціна ДП в Донецькій області – 9,89 гривні за літр; мінімальна - в Дніпропетровській – 9,6 гривні за літр.
Середня ціна зрідженого газу (LPG) становить 5,72 гривні за літр.
Найдорожчий LPG на заправках Одеської областей – 6,11 гривні за літр; найдешевший – в Житомирській і Чернігівській області – 5,28 гривні за літр.
Область/Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | LPG | ||
АР Крым | 9,73 | 10,25 | 10,55 | 11,30 | 9,86 | 5,93 | ||
Винницкая | 9,62 | 10,21 | 10,52 | 11,49 | 9,75 | 5,39 | ||
Волынская | 9,62 | 10,12 | 10,42 | 11,59 | 9,68 | 5,75 | ||
Днепропетровская | 9,44 | 9,93 | 10,23 | 10,82 | 9,60 | 5,57 | ||
Донецкая | 9,70 | 10,36 | 10,57 | 11,07 | 9,89 | 5,76 | ||
Житомирская | 9,61 | 9,95 | 10,25 | 11,09 | 9,62 | 5,28 | ||
Закарпатская | 9,64 | 10,14 | 10,46 | 11,15 | 9,70 | 5,87 | ||
Запорожская | 9,72 | 9,97 | 10,26 | 11,22 | 9,61 | 5,92 | ||
Ивано-Франковская | 9,68 | 10,22 | 10,54 | 11,59 | 9,78 | 6,09 | ||
Киевская | 9,61 | 10,20 | 10,49 | 11,04 | 9,79 | 5,68 | ||
Кировоградская | 9,62 | 10,04 | 10,34 | 11,02 | 9,68 | 5,33 | ||
Луганская | 9,70 | 10,25 | 10,51 | 11,32 | 9,82 | 5,81 | ||
Львовская | 9,67 | 10,17 | 10,49 | 11,09 | 9,75 | 6,09 | ||
Николаевская | 9,67 | 10,21 | 10,52 | 11,04 | 9,80 | 5,80 | ||
Одесская | 9,78 | 10,18 | 10,47 | 11,35 | 9,75 | 6,11 | ||
Полтавская | 9,44 | 10,01 | 10,24 | 10,92 | 9,65 | 5,76 | ||
Ровенская | 9,50 | 10,02 | 10,35 | 11,17 | 9,65 | 5,56 | ||
Сумская | 9,53 | 9,99 | 10,24 | 10,78 | 9,67 | 5,80 | ||
Тернопольская | 9,62 | 10,16 | 10,47 | 11,64 | 9,71 | 5,60 | ||
Харьковская | 9,48 | 9,96 | 10,27 | 10,82 | 9,63 | 5,45 | ||
Херсонская | 9,67 | 10,08 | 10,37 | 11,41 | 9,70 | 5,99 | ||
Хмельницкая | 9,65 | 10,13 | 10,42 | 11,17 | 9,70 | 5,80 | ||
Черкасская | 9,49 | 10,02 | 10,29 | 10,86 | 9,63 | 5,50 | ||
Черниговская | 9,53 | 10,11 | 10,42 | 11,01 | 9,72 | 5,28 | ||
Черновицкая | 9,49 | 9,99 | 10,29 | 11,55 | 9,64 | 5,88 | ||
Средняя цена в Украине: | 9,61 | 10,11 | 10,40 | 11,18 | 9,71 | 5,72 |
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"