Вартість пального на АЗС України
Середня вартість найпопулярнішої марки бензину А-95 на українських АЗС 20 березня зросла у порівнянні з 19 березня на 1 копійку і становить 10,61 гривні за літр.
Про це "Економічній правді" повідомили в КГ "А-95".
Максимальна ціна А-95 – в Криму – 10,84 гривні за літр; мінімальна у Дніпропетровській області – 10,44 гривні за літр.
Середня ціна бензину марки преміум - 11,4 гривні за літр; максимальна – 11,79 гривні за літр – у Тернопільській області; мінімальна – 10,99 гривні за літр у Харківській області.
Середня вартість бензину А-92 на АЗС становить 10,28 гривні за літр. Максимальна ціна А-92 зафіксована у Донецькій області та в Криму – 10,48 гривні за літр; мінімальна у Дніпропетровській області – 10,13 гривні за літр.
Роздрібна ціна бензину марки А-80 в середньому становить 9,74 гривні за літр. Найдорожчий А-80 на Одещині - 9,88 гривні за літр, найдешевший у Дніпропетровській області - 9,61 гривні за літр.
"Дизель" на українських АЗС в середньому коштує 9,86 гривні за літр. Максимальна ціна ДП у Донецькій області – 10,01 гривні за літр; мінімальна - в Дніпропетровській області – 9,77 гривні за літр.
Середня ціна зрідженого газу (LPG) становить 5,81 гривні за літр.
Найдорожчий LPG на заправках Херсонської області – 6,19 гривні за літр; найдешевший – у Вінницькій області – 5,41 гривні за літр.
Область/Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | LPG | |||
АР Крым | 9,86 | 10,48 | 10,84 | 11,54 | 9,99 | 6,12 | |||
Винницкая | 9,76 | 10,36 | 10,70 | 11,69 | 9,92 | 5,41 | |||
Волынская | 9,77 | 10,28 | 10,62 | 11,78 | 9,85 | 5,75 | |||
Днепропетровская | 9,61 | 10,13 | 10,44 | 11,07 | 9,77 | 5,91 | |||
Донецкая | 9,81 | 10,48 | 10,77 | 11,35 | 10,01 | 5,90 | |||
Житомирская | 9,75 | 10,14 | 10,46 | 11,32 | 9,80 | 5,47 | |||
Закарпатская | 9,76 | 10,30 | 10,63 | 11,32 | 9,83 | 5,89 | |||
Запорожская | 9,83 | 10,15 | 10,46 | 11,49 | 9,79 | 5,96 | |||
Ивано-Франковская | 9,82 | 10,36 | 10,72 | 11,78 | 9,93 | 6,09 | |||
Киевская | 9,69 | 10,40 | 10,70 | 11,31 | 9,94 | 5,74 | |||
Кировоградская | 9,76 | 10,21 | 10,53 | 11,23 | 9,83 | 5,43 | |||
Луганская | 9,83 | 10,44 | 10,79 | 11,62 | 9,98 | 5,91 | |||
Львовская | 9,80 | 10,32 | 10,67 | 11,26 | 9,91 | 6,09 | |||
Николаевская | 9,79 | 10,37 | 10,73 | 11,30 | 9,92 | 5,92 | |||
Одесская | 9,88 | 10,36 | 10,70 | 11,55 | 9,88 | 6,18 | |||
Полтавская | 9,64 | 10,20 | 10,44 | 11,28 | 9,78 | 5,76 | |||
Ровенская | 9,65 | 10,18 | 10,52 | 11,32 | 9,81 | 5,63 | |||
Сумская | 9,62 | 10,18 | 10,47 | 11,03 | 9,81 | 5,83 | |||
Тернопольская | 9,77 | 10,31 | 10,65 | 11,79 | 9,88 | 5,70 | |||
Харьковская | 9,61 | 10,17 | 10,47 | 10,99 | 9,78 | 5,64 | |||
Херсонская | 9,77 | 10,26 | 10,59 | 11,66 | 9,84 | 6,19 | |||
Хмельницкая | 9,77 | 10,29 | 10,62 | 11,38 | 9,88 | 5,78 | |||
Черкасская | 9,64 | 10,19 | 10,49 | 11,07 | 9,79 | 5,67 | |||
Черниговская | 9,65 | 10,30 | 10,64 | 11,22 | 9,87 | 5,50 | |||
Черновицкая | 9,67 | 10,17 | 10,50 | 11,77 | 9,82 | 5,85 | |||
Средняя цена в Украине: | 9,74 | 10,28 | 10,61 | 11,40 | 9,86 | 5,81 |
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"