Вартість пального на АЗС України
Середня вартість найпопулярнішої марки бензину А-95 на українських АЗС 8 лютого не змінилась у порівнянні з 7 лютого і становить 10,27 гривні за літр.
Про це "Економічній правді" повідомили в КГ "А-95".
Максимальна ціна А-95 – в Івано-Франківській та Донецькій області – 10,38 гривні за літр; мінімальна на Сумщині – 10,12 гривні за літр.
Середня ціна бензину марки преміум - 10,98 гривні за літр; максимальна – 11,39 гривні за літр – у Тернопільській області; мінімальна – 10,6 гривні за літр в Дніпропетровській області.
Середня вартість бензину А-92 на АЗС становить 10,01 гривні за літр. Максимальна ціна А-92 зафіксована у Донецькій області – 10,22 гривні за літр; мінімальна у Дніпропетровській та Харківській областях – 9,89 гривні за літр.
Роздрібна ціна бензину марки А-80 в середньому становить 9,56 гривні за літр. Найдорожчий А-80 на Одещині - 9,7 гривні за літр, найдешевший в Полтавській області - 9,38 гривні за літр.
"Дизель" на українських АЗС в середньому коштує 9,66 гривні за літр. Максимальна ціна ДП в Донецькій області – 9,86 гривні за літр; мінімальна - в Дніпропетровській і Запорізькій – 9,58 гривні за літр.
Середня ціна зрідженого газу (LPG) становить 5,79 гривні за літр. Найдорожчий LPG на заправках Херсонської та одеської областей – 6,18 гривні за літр; найдешевший – в Житомирській області – 5,15 гривні за літр.
Область/Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | LPG | |||
АР Крым | 9,61 | 10,00 | 10,29 | 11,02 | 9,73 | 6,04 | |||
Винницкая | 9,57 | 10,10 | 10,36 | 11,29 | 9,67 | 5,50 | |||
Волынская | 9,55 | 10,00 | 10,26 | 11,29 | 9,65 | 5,85 | |||
Днепропетровская | 9,40 | 9,89 | 10,18 | 10,60 | 9,58 | 5,90 | |||
Донецкая | 9,62 | 10,22 | 10,38 | 10,77 | 9,86 | 5,72 | |||
Житомирская | 9,59 | 9,91 | 10,19 | 10,96 | 9,60 | 5,15 | |||
Закарпатская | 9,63 | 10,05 | 10,29 | 11,02 | 9,65 | 6,16 | |||
Запорожская | 9,67 | 9,91 | 10,19 | 11,00 | 9,58 | 5,97 | |||
Ивано-Франковская | 9,67 | 10,12 | 10,38 | 11,29 | 9,72 | 6,12 | |||
Киевская | 9,60 | 10,07 | 10,31 | 10,88 | 9,72 | 5,63 | |||
Кировоградская | 9,61 | 9,97 | 10,23 | 10,89 | 9,66 | 5,30 | |||
Луганская | 9,44 | 10,04 | 10,30 | 10,87 | 9,78 | 5,79 | |||
Львовская | 9,65 | 10,08 | 10,35 | 10,91 | 9,69 | 6,15 | |||
Николаевская | 9,62 | 10,12 | 10,33 | 10,90 | 9,68 | 5,88 | |||
Одесская | 9,70 | 10,07 | 10,31 | 11,19 | 9,70 | 6,18 | |||
Полтавская | 9,38 | 9,91 | 10,17 | 10,72 | 9,59 | 5,80 | |||
Ровенская | 9,48 | 9,97 | 10,25 | 11,03 | 9,61 | 5,63 | |||
Сумская | 9,45 | 9,91 | 10,12 | 10,63 | 9,63 | 5,87 | |||
Тернопольская | 9,59 | 10,06 | 10,34 | 11,39 | 9,66 | 5,68 | |||
Харьковская | 9,44 | 9,89 | 10,19 | 10,70 | 9,59 | 5,59 | |||
Херсонская | 9,62 | 10,00 | 10,26 | 11,23 | 9,65 | 6,18 | |||
Хмельницкая | 9,63 | 10,02 | 10,31 | 11,04 | 9,66 | 5,84 | |||
Черкасская | 9,47 | 9,95 | 10,21 | 10,71 | 9,61 | 5,55 | |||
Черниговская | 9,48 | 10,04 | 10,29 | 10,88 | 9,68 | 5,26 | |||
Черновицкая | 9,47 | 9,94 | 10,22 | 11,25 | 9,61 | 6,05 | |||
Средняя цена в Украине: | 9,56 | 10,01 | 10,27 | 10,98 | 9,66 | 5,79 |
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"