Вартість пального на АЗС України
Середня вартість найпопулярнішої марки бензину А-95 на українських АЗС 20 січня не змінилася у порівнянні з 19 січня і становить 10,24 гривні за літр.
Про це "Економічній правді" повідомили в КГ "А-95".
Максимальна ціна А-95 – в Донецькій області – 10,34 гривні за літр; мінімальна на Сумщині – 10,12 гривні за літр.
Середня ціна бензину марки преміум - 10,93 гривні за літр; максимальна – 11,29 гривні за літр – у Тернопільській області; мінімальна – 10,59 гривні за літр в Дніпропетровській області.
Середня вартість бензину А-92 на АЗС становить 10,01 гривні за літр. Максимальна ціна А-92 зафіксована у Донецькій області – 10,21 гривні за літр; мінімальна у Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях – 9,89 гривні за літр.
Роздрібна ціна бензину марки А-80 в середньому становить 9,55 гривні за літр. Найдорожчий А-80 на Одещині - 9,7 гривні за літр, найдешевший в Полтавській області - 9,36 гривні за літр.
"Дизель" на українських АЗС в середньому коштує 9,66 гривні за літр. Максимальна ціна ДП в Донецькій області – 9,85 гривні за літр; мінімальна - в Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях – 9,57 гривні за літр.
Середня ціна зрідженого газу (LPG) становить 5,85 гривні за літр. Найдорожчий LPG на заправках Одеської області – 6,32 гривні за літр; найдешевший – в Житомирській області – 5,22 гривні за літр.
Область/Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | LPG | ||||
АР Крым | 9,61 | 10,00 | 10,29 | 11,00 | 9,73 | 6,17 | ||||
Винницкая | 9,57 | 10,10 | 10,32 | 11,24 | 9,67 | 5,56 | ||||
Волынская | 9,55 | 10,00 | 10,23 | 11,23 | 9,65 | 5,85 | ||||
Днепропетровская | 9,40 | 9,89 | 10,18 | 10,59 | 9,57 | 6,00 | ||||
Донецкая | 9,58 | 10,21 | 10,34 | 10,71 | 9,85 | 5,72 | ||||
Житомирская | 9,59 | 9,91 | 10,17 | 10,93 | 9,60 | 5,22 | ||||
Закарпатская | 9,63 | 10,05 | 10,26 | 10,97 | 9,65 | 6,21 | ||||
Запорожская | 9,65 | 9,91 | 10,18 | 10,94 | 9,57 | 6,05 | ||||
Ивано-Франковская | 9,67 | 10,12 | 10,33 | 11,23 | 9,72 | 6,20 | ||||
Киевская | 9,60 | 10,08 | 10,31 | 10,85 | 9,69 | 5,63 | ||||
Кировоградская | 9,61 | 9,97 | 10,22 | 10,87 | 9,66 | 5,43 | ||||
Луганская | 9,38 | 9,96 | 10,19 | 10,70 | 9,74 | 5,80 | ||||
Львовская | 9,65 | 10,08 | 10,30 | 10,88 | 9,69 | 6,20 | ||||
Николаевская | 9,62 | 10,12 | 10,30 | 10,87 | 9,73 | 5,92 | ||||
Одесская | 9,70 | 10,07 | 10,29 | 11,15 | 9,70 | 6,32 | ||||
Полтавская | 9,36 | 9,89 | 10,15 | 10,70 | 9,57 | 5,83 | ||||
Ровенская | 9,48 | 9,97 | 10,22 | 10,98 | 9,61 | 5,66 | ||||
Сумская | 9,45 | 9,91 | 10,12 | 10,63 | 9,63 | 5,96 | ||||
Тернопольская | 9,59 | 10,06 | 10,30 | 11,29 | 9,66 | 5,78 | ||||
Харьковская | 9,44 | 9,89 | 10,18 | 10,68 | 9,58 | 5,60 | ||||
Херсонская | 9,62 | 10,00 | 10,25 | 11,20 | 9,65 | 6,23 | ||||
Хмельницкая | 9,63 | 10,02 | 10,27 | 11,01 | 9,66 | 5,84 | ||||
Черкасская | 9,47 | 9,95 | 10,20 | 10,69 | 9,61 | 5,62 | ||||
Черниговская | 9,59 | 10,04 | 10,26 | 10,85 | 9,68 | 5,40 | ||||
Черновицкая | 9,47 | 9,94 | 10,20 | 11,20 | 9,61 | 6,00 | ||||
Средняя цена в Украине: | 9,55 | 10,01 | 10,24 | 10,93 | 9,66 | 5,85 |
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"