Ціни на пальне в Україні
У понеділок середні ціни на пальне в Україні трішки знизилися.
Середня ціна бензину А-95 становить 10,26 гривні за літр, повідомляє UPECO.
Найвища ціна бензину цієї марки - в Криму - 10,69 гривні за літр; найдешевший бензин на Харківщині - 9,8 гривні за літр.
Пальне марки А-76 в середньому коштує 9,53 гривні за літр.
Найдорожче воно коштує в Криму - 9,9 гривні за літр, найдешевше пальне в Харківській області - 9,1 гривні за літр.
Середня ціна дизпального становить 9,66 гривні за літр.
Найдорожче дизпальне - 9,99 гривні за літр - в Криму; найдешевше - у Київській області - 9,34 гривні за літр.
Середня ціна скрапленого газу зафіксувалася на 6,83 гривні за літр.
Найдорожчий газ - в Одеській області, по 7,2 гривні за літр, а у Полтавській пропан-бутанова техсуміш найдешевша - 6,3 гривні за літр.
А-76/80 | Цена Реклама:
| +/- к 19.08.11 | Регион | Компания |
Минимум | 9,10 грн/л | 0,00 грн | Харьковская обл. | Укргаздобыча |
Максимум | 9,90 грн/л | 0,00 грн | АР Крым | АТАН |
Средняя цена | 9,53 грн/л | +0,01 грн | А-76/80 | |
А-92 | Цена | +/- к 19.08.11 | Регион | Компания |
Минимум | 9,45 грн/л | 0,00 грн | Харьковская обл. | Укргаздобыча |
Максимум | 10,45 грн/л | 0,00 грн | Черновицкая обл. | Техно-Нафта |
Средняя цена | 9,95 грн/л | -0,01 грн | А-76/80 | |
А-95 | Цена | +/- к 19.08.11 | Регион | Компания |
Минимум | 9,80 грн/л | 0,00 грн | Харьковская обл. | Укргаздобыча |
Максимум | 10,69 грн/л | 0,00 грн | АР Крым | Shell |
Средняя цена | 10,26 грн/л | 0,00 грн | А-95 | |
Дизтопливо | Цена | +/- к 19.08.11 | Регион | Компания |
Минимум | 9,34 грн/л | 0,00 грн | Киевская обл. | БРСМ-Нафта |
Максимум | 9,99 грн/л | 0,00 грн | АР Крым | Shell |
Средняя цена | 9,66 грн/л | -0,04 грн | ДТ | |
СПБТ | Цена | +/- к 19.08.11 | Регион | |
Минимум | 6,30 грн/л | 0,00 грн | Полтавская обл. | Альфа-Нафта |
Максимум | 7,20 грн/л | 0,00 грн | Одесская обл. | Лукойл |
Средняя цена | 6,83 грн/л | -0,01 грн | СПБТ |
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"