Ціни на пальне в Україні
У середу середні ціни на бензин в Україні майже не змінилися.
Середня ціна бензину А-95 становить 10,26 гривні за літр, повідомляє UPECO.
Найвища ціна бензину цієї марки - в Криму - 10,69 гривні за літр; найдешевший бензин на Харківщині - 9,8 гривні за літр.
Пальне марки А-76 в середньому коштує 9,52 гривні за літр.
Найдорожче воно коштує в Криму - 9,9 гривні за літр, найдешевше пальне - 9,1 гривні за літр - на Харківщині.
Середня ціна дизпального становить 9,71 гривні за літр.
Найдорожче дизпальне - 9,89 гривні за літр - в Криму; найдешевше - у Київській області - 9,34 гривні за літр.
Водночас, середня ціна скрапленого газу виросла на шість копійок - до 6,48 гривні за літр.
Найдорожчий газ - в Криму, по 6,9 гривні за літр, а у Харківській пропан-бутанова техсуміш найдешевша - 5,7 гривні за літр.
А-76/80 | Цена Реклама:
| +/- к 09.08.11 | Регион | Компания |
Минимум | 9,10 грн/л | 0,00 грн | Харьковская обл. | Укргаздобыча |
Максимум | 9,90 грн/л | 0,00 грн | АР Крым | АТАН |
Средняя цена | 9,52 грн/л | 0,00 грн | А-76/80 | |
А-92 | Цена | +/- к 09.08.11 | Регион | Компания |
Минимум | 9,45 грн/л | 0,00 грн | Харьковская обл. | Укргаздобыча |
Максимум | 10,45 грн/л | 0,00 грн | Черновицкая обл. | Техно-Нафта |
Средняя цена | 9,96 грн/л | 0,00 грн | А-76/80 | |
А-95 | Цена | +/- к 09.08.11 | Регион | Компания |
Минимум | 9,80 грн/л | 0,00 грн | Харьковская обл. | Укргаздобыча |
Максимум | 10,69 грн/л | 0,00 грн | АР Крым | Shell |
Средняя цена | 10,26 грн/л | 0,00 грн | А-95 | |
Дизтопливо | Цена | +/- к 09.08.11 | Регион | Компания |
Минимум | 9,34 грн/л | 0,00 грн | Киевская обл. | БРСМ-Нафта |
Максимум | 9,89 грн/л | 0,00 грн | АР Крым | Shell |
Средняя цена | 9,70 грн/л | -0,01 грн | ДТ | |
СПБТ | Цена | +/- к 09.08.11 | Регион | |
Минимум | 5,70 грн/л | 0,00 грн | Харьковская обл. | Укргаздобыча |
Максимум | 6,90 грн/л | 0,00 грн | АР Крым | Лукойл |
Средняя цена | 6,48 грн/л | +0,06 грн | СПБТ |
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"