Ціни на пальне в Україні
У понеділок ціни на бензин в Україні майже не змінилися, водночас, скраплений газ продовжує рости в ціні.
Середня ціна бензину А-95 становить 10,27 гривні за літр, повідомляє UPECO.
Найвища ціна бензину цієї марки - в Криму - 10,69 гривні за літр; найдешевший бензин на Харківщині - 9,8 гривні за літр.
Пальне марки А-76 в середньому коштує 9,44 гривні за літр.
Найдорожче воно коштує в Криму - 9,9 гривні за літр, найдешевше пальне - 9,1 гривні за літр - на Харківщині.
Середня ціна дизпального становить 9,73 гривні за літр.
Найдорожче дизпальне - 9,99 гривні за літр - в Криму; найдешевше - у Київській області - 9,34 гривні за літр.
Середня ціна скрапленого газу зросла до 6,11 гривні за літр.
Найдорожчий газ - на Херсонщині, по 6,65 гривні за літр, а у Полтавській пропан-бутанова техсуміш найдешевша - 5,3 гривні за літр.
А-76/80 | Цена | +/- к 08.07.11 | Регион | Компания |
Минимум | 9,10 грн/л | 0,00 грн | Харьковская обл. | Укргаздобыча |
Максимум | 9,90 грн/л | 0,00 грн | АР Крым | АТАН |
Средняя цена | 9,44 грн/л | 0,00 грн | А-76/80 | |
А-92 | Цена | +/- к 08.07.11 | Регион | Компания |
Минимум | 9,45 грн/л | 0,00 грн | Харьковская обл. | Укргаздобыча |
Максимум | 10,39 грн/л | 0,00 грн | АР Крым | Shell |
Средняя цена | 9,96 грн/л | 0,00 грн | А-76/80 | |
А-95 | Цена | +/- к 08.07.11 | Регион | Компания |
Минимум | 9,80 грн/л | 0,00 грн | Харьковская обл. | Укргаздобыча |
Максимум | 10,69 грн/л | 0,00 грн | АР Крым | Shell |
Средняя цена | 10,27 грн/л | -0,02 грн | А-95 | |
Дизтопливо | Цена | +/- к 08.07.11 | Регион | Компания |
Минимум | 9,34 грн/л | 0,00 грн | Киевская обл. | БРСМ-Нафта |
Максимум | 9,99 грн/л | 0,00 грн | АР Крым | Shell |
Средняя цена | 9,73 грн/л | 0,00 грн | ДТ | |
СПБТ | Цена | +/- к 08.07.11 | Регион | |
Минимум | 5,30 грн/л | +0,20 грн | Полтавская обл. | Альфа-Нафта |
Максимум | 6,65 грн/л | +0,45 грн | Херсонская обл. | Лукойл |
Средняя цена | 6,11 грн/л | +0,35 грн | СПБТ |
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"