Ціни на пальне в Україні
У понеділок роздрібні ціни на пальне в Україні різко виросли.
Середня ціна бензину А-95 зросла до 8,38 гривні за літр, повідомляє UPECO.
Найвища ціна бензину цієї марки - на Донеччині - 8,8 гривні за літр; найдешевший бензин - у Чернівецькій області, по 8 гривень за літр.
Пальне марки А-76 подорожчало до 7,54 гривні за літр.
Найдорожче воно коштує в Криму - 8,15 гривні за літр, найдешевше пальне - 7,25 гривні за літр на Київщині.
Дизпальне подорожчало одразу на 8 копійок - до 7,89 гривні за літр.
Найдорожче дизпальне - в Київськії області - 8,25 гривні за літр, найдешевше - на Київщині - 7,6 гривні за літр.
Скраплений газ коштує 5,37 гривні за літр.
Найдорожчий газ - у Вінницькій області, по 5,75 гривні за літр, а у Полтавській пропан-бутанова техсуміш найдешевша - 4,85 гривні за літр.
Розница:
А-76/80 | Цена | +/- к 14.01.11 | Регион | Компания |
Минимум | 7,25 грн/л | +0,10 грн | Киевская обл. | Альфа-Нафта |
Максимум | 8,15 грн/л | +0,10 грн | АР Крым | Современник |
Средняя цена | 7,54 грн/л | +0,07 грн | А-76/80 | |
А-92 | Цена | +/- к 14.01.11 | Регион | Компания |
Минимум | 7,60 грн/л | +0,10 грн | Черновицкая обл. | Калибр |
Максимум | 8,39 грн/л | +0,04 грн | Житомирская обл. | Shell |
Средняя цена | 7,97 грн/л | +0,08 грн | А-76/80 | |
А-95 | Цена | +/- к 14.01.11 | Регион | Компания |
Минимум | 8,00 грн/л | +0,10 грн | Черновицкая обл. | Калибр |
Максимум | 8,80 грн/л | 0,00 грн | Донецкая обл. | АСИ Oil |
Средняя цена | 8,38 грн/л | +0,09 грн | А-95 | |
Дизтопливо | Цена | +/- к 14.01.11 | Регион | Компания |
Минимум | 7,60 грн/л | +0,10 грн | Киевская обл. | Альфа-Нафта |
Максимум | 8,25 грн/л | -0,05 грн | Киевская обл. | Shell |
Средняя цена | 7,89 грн/л | +0,08 грн | ДТ | |
СПБТ | Цена | +/- к 14.01.11 | Регион | |
Минимум | 4,85 грн/л | 0,00 грн | Полтавская обл. | Альфа-Нафта |
Максимум | 5,75 грн/л | 0,00 грн | Винницкая обл. | ОККО |
Средняя цена | 5,37 грн/л | -0,01 грн | СПБТ |
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"