Інформація щодо прогнозованих рівнів тарифів
Вівторок, 10 травня 2016, 13:57
.
Інформація щодо прогнозованих рівнів тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води що надаються населенню суб’єктами господарювання, які є виконавцями цих послуг, схвалених на відкритому засіданні НКРЕКП 5 травня 2016 року |
||||||
Н/зп | Найменування підприємства | Регіон | Пропоновані до встановлення тарифи на комунальні послуги для населення, з ПДВ | |||
з будинковими приладами обліку т/е на 1 Гкал | без будинкових приладів обліку т/е теж на 1 кв. м. на місяц | з рушнико сушками теж на 1 куб. м. | без рушнико сушок теж на 1 куб. м. | |||
1 | ДП "Теплокомуненерго Маяк" ПАТ "Маяк" | Вінницька | 1330,33 | 32,04 | 79,68 | 73,68 |
2 | Могилів-Подільське міське КП "Теплоенергетик" | 1118,04 | 34,03 | 0,00 | 0,00 | |
3 | КП "Вінницяоблтеплоенерго" | 1478,33 | 38,73 | 87,54 | 80,70 | |
4 | ПАТ "ДТЕК Західенерго" Ладижинська ТЕС | 396,75 | 9,18 | 23,39 | 21,54 | |
5 | КП "Нововолинськтеплокомуненерго" | Волинська | 1367,97 | 44,19 | 77,84 | 71,42 |
6 | ПТМ "Володимир-Волинськтеплокомуненерго" | 1319,12 | 33,78 | 76,02 | 70,12 | |
7 | ДКП "Луцьктепло" | 1309,55 | 29,42 | 75,69 | 69,81 | |
8 | ПТМ "Ковельтепло" | 1335,91 | 30,41 | 76,00 | 69,90 | |
9 | ДП НАЕК Енергоатом ВП Хмельницька АЕС | Діяльність у дек обл | 96,23 | 2,34 | 11,31 | 10,87 |
10 | ПАТ "Укртрансгаз" | 1144,30 | 44,70 | 0,00 | 0,00 | |
11 | КП "Павлоградтеплоенерго" | Дніпропетровська |
1411,48 | 34,36 | 0,00 | 0,00 |
12 | МКП "Дніпропетровські міські теплові мережі" | 1308,58 | 35,68 | 83,21 | 76,71 | |
13 | КП "Теплоенерго" Дніпропетровської міської ради | 1359,04 | 37,68 | 85,86 | 79,14 | |
14 | НКП "Нікопольтеплоенерго" | 1484,37 | 38,08 | 0,00 | 0,00 | |
15 | КП "Новомосковськтеплоенерго" | 1334,04 | 33,36 | 0,00 | 0,00 | |
16 | Орджонікідзевське МКП "Орджонікідзетеплоенерго" | 1319,56 | 36,01 | 0,00 | 0,00 | |
17 | ТОВ "Теплосервіс" | 1301,51 | 51,98 | 0,00 | 0,00 | |
18 | ТзОВ "Дзержинське управління регіонального будівництва" | 1315,78 | 29,14 | 74,74 | 68,38 | |
19 | КП "Марганецьтепломережа" | 1331,05 | 37,47 | 0,00 | 0,00 | |
20 | ДП "Криворізька теплоцентраль" | 1305,38 | 37,93 | 74,76 | 68,83 | |
21 | ВП Криворізька ТЕС ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" | 682,93 | 18,72 | 38,13 | 35,07 | |
22 | КПТМ "Криворіжтепломережа" | 1395,67 | 42,20 | 79,16 | 72,97 | |
23 | КП "Дніпродзержинськтепломережа" | 1260,65 | 35,01 | 0,00 | 0,00 | |
24 | ВП Придніпровська ТЕС ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" | 565,25 | 14,09 | 33,81 | 31,29 | |
25 | КП "Коменергосервіс" | 833,21 | 21,67 | 50,45 | 46,33 | |
26 | Першотравенське міське житлово-комунальне підприємство | 492,72 | 14,01 | 0,00 | 0,00 | |
27 | КП "Тернівське житлово-комунальне підприємство" | 470,99 | 15,12 | 0,00 | 0,00 | |
28 | КП "Транспортування покупної теплової енергії "Теплотранс" Дніпропетровської МР | 1630,59 | 42,95 | 93,09 | 85,83 | |
29 | ПАТ "Горлівськтепломережа" | Донецька |
1312,11 | 36,06 | 0,00 | 0,00 |
30 | ТОВ "Бахмут-Енергія" | 1272,37 | 34,87 | 0,00 | 0,00 | |
31 | КП "Вуглик" Горлівської міської ради | 1413,76 | 44,11 | 0,00 | 0,00 | |
32 | КП "Макіївтепломережа" | 1349,52 | 37,86 | 0,00 | 0,00 | |
33 | КП "Тепломережа" (м. Донецьк) | 1362,02 | 36,87 | 76,55 | 70,45 | |
34 | ККП "Маріупольтепломережа" | 1268,76 | 30,31 | 78,30 | 72,59 | |
35 | ТОВ "Краматорськтеплоенерго" | 1097,53 | 33,07 | 68,47 | 63,40 | |
36 | ККП "Донецькміськтепломережа" | 1334,43 | 36,13 | 75,42 | 69,53 | |
37 | ОКП "Донецьктеплокомуненерго" | 1424,47 | 35,89 | 85,93 | 79,58 | |
38 | ТОВ "Водотеплокомунікація" (м. Вугледар) | 1282,77 | 30,83 | 0,00 | 0,00 | |
39 | КВП "Краматорська тепломережа" | 1233,08 | 36,93 | 75,49 | 70,53 | |
40 | ТОВ "ДТЕК "Добропіллявугілля" | 610,35 | 19,76 | 0,00 | 0,00 | |
41 | ВП Миронівська ТЕС ПАТ "Донецькобленерго" | 721,22 | 23,12 | 40,74 | 37,43 | |
42 | ТОВ "ДТЄК Східенерго" СО "Курахівска ТЕС" | 613,12 | 18,59 | 38,69 | 35,33 | |
43 | ТДВ "Шахта "Білозерська" | 783,05 | 26,51 | 0,00 | 0,00 | |
44 | КП "Красноармійськтепломережа" | 1436,38 | 39,55 | 0,00 | 0,00 | |
45 | ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат" | 1277,27 | 49,47 | 0,00 | 0,00 | |
46 | ПАТ "Центренерго" | Діяльність у дек обл | 451,47 | 11,21 | 30,29 | 28,34 |
47 | КП "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" | Житомирська |
1221,06 | 28,70 | 0,00 | 0,00 |
48 | КП "Житомиртеплокомуненерго" | 1226,41 | 29,32 | 77,42 | 71,31 | |
49 | КП "Бердичівтеплоенерго" | 1115,80 | 27,52 | 0,00 | 0,00 | |
50 | КП "Теплозабезпечення" | 1220,42 | 35,36 | 0,00 | 0,00 | |
51 | ПАТ "Бердянське підприємство теплових мереж" | Запорізька |
1424,21 | 39,29 | 0,00 | 0,00 |
52 | КП "Токмак теплоенергія" | 1341,68 | 33,22 | 0,00 | 0,00 | |
53 | Концерн "Міські теплові мережі" | 1212,22 | 28,29 | 72,03 | 66,58 | |
54 | КП "Водотеплосервіс" Калуської міської ради | Івано-Франківська | 986,09 | 23,67 | 0,00 | 0,00 |
55 | КП "Броваритепловодоенергія" | Київська | 1227,28 | 29,05 | 71,57 | 66,05 |
56 | КП "Васильківтепломережа" | 1496,96 | 38,75 | 94,34 | 86,90 | |
57 | КП "Вишнівськтеплоенерго" Вишневої МР Києво-Святошинського району | Київська |
1311,94 | 32,33 | 76,69 | 70,82 |
58 | КП "Управління житлово-комунального господарства" | 1285,48 | 31,42 | 78,86 | 73,06 | |
59 | КП "Боярське ГВУЖКГ" | 1231,88 | 34,85 | 0,00 | 0,00 | |
60 | КПТМ "Бориспільтепломережа" | 1343,37 | 34,08 | 82,29 | 76,24 | |
61 | КП "КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА ТЕПЛОМЕРЕЖА" | 1288,27 | 41,55 | 0,00 | 0,00 | |
62 | ПКПП "Теплокомунсервіс" | 1266,77 | 34,11 | 73,41 | 67,70 | |
63 | КП БМР "Білоцерківтепломережа" | 1299,23 | 33,23 | 75,68 | 69,84 | |
64 | Вишгородське РКП "Вишгородтепломережа" | 1346,19 | 41,90 | 0,00 | 0,00 | |
65 | ДП "Кіровоградтепло" ТОВ "Центр науково-технічних іновацій Української нафтогазової академії" | Кіровоградська |
1415,08 | 34,17 | 0,00 | 0,00 |
66 | СП-ТОВ "Світловодськпобут" | 1247,34 | 34,83 | 75,55 | 69,83 | |
67 | КП "Теплокомуненерго" Олександрійської міської ради | 1267,76 | 33,41 | 0,00 | 0,00 | |
68 | КП "Теплоенергетик" | 1304,30 | 38,57 | 0,00 | 0,00 | |
69 | КСТП "Рубіжнетеплокомуненерго" | Луганська |
1319,86 | 37,11 | 0,00 | 0,00 |
70 | КП "Первомайськтеплокомуненерго" | 1368,09 | 36,20 | 0,00 | 0,00 | |
71 | КП "Сєвєродонецьктеплокомуненерго" | 1301,68 | 32,83 | 0,00 | 0,00 | |
72 | КТП "Алчевськтеплокомуненерго" | 1293,47 | 37,22 | 0,00 | 0,00 | |
73 | ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" | 1587,58 | 46,24 | 89,19 | 82,11 | |
74 | Луганське МКП "Теплокомуненерго" | 1334,63 | 34,53 | 78,42 | 72,36 | |
75 | КП "Дрогобичтеплоенерго" | Львiвська |
1353,50 | 36,69 | 0,00 | 0,00 |
76 | КП "Червоноградтеплокомуненерго" | 1490,85 | 47,93 | 85,11 | 78,46 | |
77 | КП "Бориславтеплоенерго" | 1402,58 | 32,45 | 0,00 | 0,00 | |
78 | КП "Стрийтеплоенерго" | 1488,61 | 36,04 | 87,74 | 81,04 | |
79 | ДКП "Стебниктеплокомуненерго" | 1265,06 | 32,79 | 0,00 | 0,00 | |
80 | КП "Бродитеплоенерго" | 1357,66 | 39,41 | 0,00 | 0,00 | |
81 | ПТМ "Самбіртеплокомуненерго" | 1484,93 | 34,27 | 0,00 | 0,00 | |
82 | КП "Жовкватеплоенерго" | 1379,82 | 38,53 | 0,00 | 0,00 | |
83 | КП "Трускавецьтепло" | 1281,00 | 28,91 | 0,00 | 0,00 | |
84 | ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" | 1252,25 | 29,32 | 73,03 | 67,43 | |
85 | ТзОВ "Енергія-Новий Розділ" | 1227,99 | 32,09 | 72,15 | 66,56 | |
86 | ТОВ "Теплопостачсервіс" | м. Київ |
1102,49 | 26,25 | 66,14 | 61,03 |
87 | ПАТ "Київенерго" | 1345,12 | 31,30 | 77,67 | 71,59 | |
88 | ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" | 1161,28 | 30,72 | 67,95 | 62,68 | |
89 | ТОВ "Водоканал-Сервіс" | 1335,76 | 34,67 | 77,44 | 71,31 | |
90 | ТОВ "Експлуатуюча організація "Голосієво" | 1322,08 | 0,00 | 75,04 | 69,18 | |
91 | ТОВ "Управляюча компанія "Юкрейніан сіті сервіс" | 1327,18 | 0,00 | 75,16 | 69,31 | |
92 | КП Первомайської МР "Тепло" | Миколаївська |
1272,64 | 33,32 | 0,00 | 0,00 |
93 | ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" | 1240,98 | 32,82 | 72,59 | 67,04 | |
94 | ПАТ "Миколаївська ТЕЦ" | 1156,79 | 28,62 | 76,73 | 70,85 | |
95 | КП "Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство" , м. Южноукраїнськ | 194,46 | 4,73 | 17,57 | 16,69 | |
96 | КП "Іллічівськтеплоенерго" | Одеська |
1163,48 | 29,43 | 70,09 | 64,95 |
97 | КП ТМ "Южтеплокомуненерго" | 1254,21 | 29,01 | 75,78 | 70,02 | |
98 | КВЕП "Котовськтеплокомуненерго" | 1338,86 | 37,72 | 0,00 | 0,00 | |
99 | КП ТМ "Ізмаїлтеплокомуненерго" | 1333,79 | 43,03 | 0,00 | 0,00 | |
100 | КП "Теплопостачання міста Одеси" | 1212,39 | 30,34 | 72,67 | 67,09 | |
101 | ТОВ "Теплодаренерго" | 1486,97 | 34,39 | 0,00 | 0,00 | |
102 | ПОКВПТГ "Полтаватеплоенерго" | Полтавська |
1271,70 | 28,49 | 75,23 | 69,46 |
103 | КВП "Комсомольськтеплоенерго" | 1287,19 | 33,07 | 74,25 | 68,79 | |
104 | ОКВПТГ "Миргородтеплоенерго" | 1423,37 | 35,09 | 91,15 | 85,78 | |
105 | ОКВПТГ "Лубнитеплоенерго" | 1415,62 | 39,39 | 82,73 | 76,45 | |
106 | КПТГ "Гадячтеплоенерго" | 1262,62 | 30,91 | 75,57 | 70,05 | |
107 | КП "Теплоенерго" | 1288,41 | 31,00 | 73,44 | 67,65 | |
108 | ПАТ "Полтаваобленерго" (Кременчуцька ТЕЦ) | 1171,23 | 30,26 | 67,25 | 61,99 | |
109 | КП "Здолбунівкомуненергія" | Рівненська |
1419,25 | 38,74 | 0,00 | 0,00 |
110 | КП "Костопількомуненергія" | 1342,85 | 34,31 | 0,00 | 0,00 | |
111 | ТОВ "Рівнетеплоенерго" | 1446,82 | 34,54 | 86,12 | 79,57 | |
112 | КП "Дубнокомуненергія" | 1274,40 | 32,24 | 75,95 | 70,14 | |
113 | Кузнецовське міське комунальне підприємство | 113,32 | 3,19 | 15,58 | 14,88 | |
114 | ПАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання" |
Сумська |
1235,91 | 33,85 | 72,90 | 67,27 |
115 | КП "Ромникомунтепло" | 1169,22 | 28,11 | 0,00 | 0,00 | |
116 | КП "Теплосервіс Білопілля" | 1330,33 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | |
117 | КП "Теплогарант" | 1299,10 | 38,87 | 0,00 | 0,00 | |
118 | КП "Глухівський тепловий район" | 1269,69 | 35,61 | 0,00 | 0,00 | |
119 | ТОВ "Тепловодпостач" | 1320,27 | 33,57 | 0,00 | 0,00 | |
120 | ДП "Конотопський авіаремонтний завод "АВІАКОН" | 1301,49 | 36,80 | 75,06 | 69,20 | |
121 | ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ" | 1361,17 | 36,46 | 80,59 | 74,43 | |
122 | ТОВ "Сумитеплоенерго" | 1230,01 | 34,04 | 72,03 | 66,47 | |
123 | ТОВ "Шосткінське підприємство "Харківенергоремонт" | 1297,81 | 35,55 | 74,81 | 69,01 | |
124 | Казенне підприємство "Шосткинський казенний завод "Імпульс" | 1154,82 | 33,58 | 69,07 | 63,69 | |
125 | КПТМ "Тернопільміськтеплокомуненерго" | Тернопільська | 1219,75 | 29,80 | 70,06 | 64,56 |
126 | КП теплових мереж Тернопільської обласної ради "Тернопільтеплокомуненерго" | 1355,05 | 38,73 | 0,00 | 0,00 | |
127 | ТОВ "Котельні лікарняного комплексу" | Харківська |
1454,81 | 46,71 | 0,00 | 0,00 |
128 | КП "Чугуївтепло" | 1329,70 | 34,90 | 0,00 | 0,00 | |
129 | Первомайське КП "Тепломережі" | 1160,83 | 30,23 | 0,00 | 0,00 | |
130 | Борівське комунальне підприємство теплових мереж | 1498,28 | 39,52 | 0,00 | 0,00 | |
131 | КП БРР "Балаклійські теплові мережі" | 1372,01 | 38,29 | 0,00 | 0,00 | |
132 | Красноградське підприємство теплових мереж | 1399,54 | 33,58 | 0,00 | 0,00 | |
133 | Ізюмське КП ТМ | 1357,88 | 37,83 | 0,00 | 0,00 | |
134 | ПрАТ "Теплоенергетичний центр Роганського промвузла" | 1151,54 | 28,07 | 69,69 | 64,42 | |
135 | Харківське ОКП "Дирекція розвитку інфраструктури території" | 1459,64 | 44,91 | 0,00 | 0,00 | |
136 | Вовчанське підприємство теплових мереж | 1422,70 | 37,23 | 0,00 | 0,00 | |
137 | КП "Тепловодосервіс" Лозівської районної ради | 1551,61 | 48,98 | 0,00 | 0,00 | |
138 | КП "Теплоенерго" Лозівської міськради Харківської області | 1435,72 | 39,04 | 0,00 | 0,00 | |
139 | КП "Харківські теплові мережі" | 1251,61 | 32,02 | 74,40 | 68,76 | |
140 | КП Теплових мереж Харківського району | 1371,91 | 39,49 | 0,00 | 0,00 | |
141 | КПТМ "Каховтеплокомунерго" | Херсонська |
1467,05 | 44,40 | 0,00 | 0,00 |
142 | МКП "Херсонтеплоенерго" | 1339,75 | 27,56 | 85,10 | 78,46 | |
143 | Приватне підприємство "Херсонтеплогенерація" | 1307,62 | 30,12 | 0,00 | 0,00 | |
144 | ПАТ "Херсонська теплоелектроцентраль" | 1522,18 | 37,99 | 0,00 | 0,00 | |
145 | МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" | Хмельницька |
1204,04 | 27,52 | 69,49 | 64,05 |
146 | КП "Південно-західні тепломережі" (м. Хмельницький) | 1124,91 | 24,96 | 65,28 | 60,20 | |
147 | Волочиське КП ТМ "Тепловик" | 1388,11 | 38,52 | 83,28 | 77,68 | |
148 | КПЕТГ "Тепловик" Старокостянтинівської міської ради | 1349,50 | 42,70 | 80,45 | 74,35 | |
149 | КП "Славутське житлово-комунальне об`єднання" | 1374,06 | 37,74 | 0,00 | 0,00 | |
150 | ТОВ "Шепетівка Енергоінвест" | 1395,50 | 38,48 | 0,00 | 0,00 | |
151 | КП "Міськтепловоденергія" | 1242,35 | 41,06 | 74,44 | 68,98 | |
152 | Канівське КПТМ | Черкаська |
1352,21 | 39,88 | 0,00 | 0,00 |
153 | ТОВ "Сміла Енергоінвест" | 1587,91 | 37,47 | 0,00 | 0,00 | |
154 | ТОВ "Смілаенергопромтранс" | 1190,51 | 31,60 | 0,00 | 0,00 | |
155 | Ватутінське комунальне підприємство теплових мереж | 1352,23 | 31,25 | 0,00 | 0,00 | |
156 | ПАТ "Черкаське хімволокно" (Черкаська ТЕЦ) | 1140,51 | 27,36 | 66,31 | 61,19 | |
157 | КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" | 1343,53 | 32,12 | 77,58 | 71,49 | |
158 | Уманське комунальне підприємство "Уманьтеплокомуненерго" | 1314,09 | 34,67 | 0,00 | 0,00 | |
159 | МКП "Чернівцітеплокомуненерго" | Чернівецька | 1178,85 | 27,31 | 0,00 | 0,00 |
160 | ПАТ "Облтеплокомуненерго" | Чернігівська |
1320,80 | 33,15 | 78,19 | 72,19 |
161 | КП "Прилукитепловодопостачання" | 1184,30 | 33,85 | 69,46 | 64,29 | |
162 | ТОВ "НіжинТеплоМережі" | 1382,90 | 50,62 | 79,92 | 73,69 | |
163 | ТОВ фірма "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) | 1271,08 | 33,03 | 75,11 | 69,35 | |
Одноставкові тарифи на комунальну послугу з постачання гарячої води для підприємств, що застосовують двоставкові тарифи на комунальну послугу з опалення | ||||||
164 | КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" | Вінницька | 75,91 | 70,28 | ||
165 | ТОВ "Мелітопольські теплові мережі" | Запорізька | 0,00 | 0,00 | ||
166 | КП "Дніпрорудненські теплові мережі" | 0,00 | 0,00 | |||
167 | ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" | Івано-Франківська | 72,06 | 66,42 | ||
168 | ТОВ "Станіславська теплоенергетична компанія" , | 81,65 | 74,57 | |||
169 | ЛКП "Залізничнетеплоенерго" | Львiвська | 76,37 | 70,58 | ||
170 | ЛКМП "Львівтеплоенерго" | 79,60 | 73,28 | |||
171 | КП "Білгород-Дністровськтеплоенерго" | Одеська | 0,00 | 0,00 | ||
Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на послугу з централізованого опалення, за місяць протягом опалювального періоду | ||||||
164.1 | КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" | Вінницька | 1118,56 | 28,67 | ||
165.1 | ТОВ "Мелітопольські теплові мережі" | Запорізька | 1093,38 | 26,02 | ||
166.1 | КП "Дніпрорудненські теплові мережі" | 1097,42 | 26,57 | |||
167.1 | ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" | Івано-Франківська | 1096,06 | 26,96 | ||
168.1 | ТОВ "Станіславська теплоенергетична компанія" , | 1180,72 | 30,81 | |||
169.1 | ЛКП "Залізничнетеплоенерго" | Львiвська | 1157,61 | 25,33 | ||
170.1 | ЛКМП "Львівтеплоенерго" | 1214,42 | 26,59 | |||
171.1 | КП "Білгород-Дністровськтеплоенерго" | Одеська | 1164,40 | 28,12 | ||
Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на послугу з централізованого опалення (місячна плата протягом року за одиницю приєднаного теплового навантаження) | ||||||
164.2 | КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" | Вінницька | 27100,71 | |||
165.2 | ТОВ "Мелітопольські теплові мережі" | Запорізька | 21082,07 | |||
166.2 | КП "Дніпрорудненські теплові мережі" | 24908,38 | ||||
167.2 | ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" | Івано-Франківська | 25656,23 | |||
168.2 | ТОВ "Станіславська теплоенергетична компанія" , | 28004,76 | ||||
169.2 | ЛКП "Залізничнетеплоенерго" | Львiвська | 27441,21 | |||
170.2 | ЛКМП "Львівтеплоенерго" | 24610,97 | ||||
171.2 | КП "Білгород-Дністровськтеплоенерго" | Одеська | 28450,95 |
Реклама:
Реклама: